【大沥铝材网】7月23日国产金属硅553#10000~10200均价10100涨0;国产金属硅441#10700~10900均价10800涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
23 2019年07月
平
0
10100 均价
最低价:¥10000 最高价:¥10200 (元/吨)
平
0
10800 均价
最低价:¥10700 最高价:¥10900 (元/吨)
平
0
10100 均价
最低价:¥10000 最高价:¥10200 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
10800 均价
最低价:¥10700 最高价:¥10900 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2019年07月23日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-23 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-22 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-19 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-18 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-17 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-16 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-15 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 7-12 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 100 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 200 |
| 7-11 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 100 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 100 |
| 7-10 | ¥10200 | ¥10400 | ¥10300 | 100 | ¥11000 | ¥11200 | ¥11100 | 200 |
| 7-9 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 100 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 100 |
| 7-8 | ¥10400 | ¥10600 | ¥10500 | 0 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | 0 |
| 7-5 | ¥10400 | ¥10600 | ¥10500 | 0 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | 0 |
| 7-4 | ¥10400 | ¥10600 | ¥10500 | 0 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | 200 |
| 7-3 | ¥10400 | ¥10600 | ¥10500 | 100 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 |
| 7-2 | ¥10500 | ¥10700 | ¥10600 | 0 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 |
| 7-1 | ¥10500 | ¥10700 | ¥10600 | 0 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 |
| 6-28 | ¥10500 | ¥10700 | ¥10600 | 0 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 |
| 6-27 | ¥10500 | ¥10700 | ¥10600 | 100 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 |
| 6-26 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | 100 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 |
| 6-25 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 100 |
| 6-24 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | 0 |
| 6-21 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | 100 |
| 6-20 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 100 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | 100 |
| 6-19 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 100 |
| 6-18 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 6-17 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 100 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 6-14 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 6-13 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 6-12 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 累计均值 | ¥10423 | ¥10623 | ¥10523 | - | ¥11510 | ¥11410 | - |
本周
本月
本季
本年



