【大沥铝材网】6月18日国产金属硅553#10000~10200均价10100涨0;国产金属硅441#10700~10900均价10800涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
18 2020年06月
平
0
10100 均价
最低价:¥10000 最高价:¥10200 (元/吨)
平
0
10800 均价
最低价:¥10700 最高价:¥10900 (元/吨)
平
0
10100 均价
最低价:¥10000 最高价:¥10200 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
10800 均价
最低价:¥10700 最高价:¥10900 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2020年06月18日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-18 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 6-17 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 6-16 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 |
| 6-15 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 100 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 100 |
| 6-12 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 0 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 |
| 6-11 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 0 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 100 |
| 6-10 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 0 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 100 |
| 6-9 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 100 | ¥11000 | ¥11200 | ¥11100 | 100 |
| 6-8 | ¥10200 | ¥10400 | ¥10300 | 100 | ¥11100 | ¥11300 | ¥11200 | 100 |
| 6-5 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 6-4 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 6-3 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 6-2 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 6-1 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-29 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-28 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-27 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-26 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-25 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-22 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-21 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-20 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-19 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-18 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-15 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-14 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-13 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 0 |
| 5-12 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11200 | ¥11400 | ¥11300 | 100 |
| 5-11 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11100 | ¥11300 | ¥11200 | 0 |
| 5-8 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 | ¥11100 | ¥11300 | ¥11200 | 0 |
| 累计均值 | ¥10230 | ¥10430 | ¥10330 | - | ¥11280 | ¥11180 | - |
本周
本月
本季
本年



