【大沥铝材网】11月16日国产金属硅553#12000~12200均价12100涨0;国产金属硅441#12900~13100均价13000涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
16 2020年11月
平
0
12100 均价
最低价:¥12000 最高价:¥12200 (元/吨)
平
0
13000 均价
最低价:¥12900 最高价:¥13100 (元/吨)
平
0
12100 均价
最低价:¥12000 最高价:¥12200 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
13000 均价
最低价:¥12900 最高价:¥13100 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2020年11月16日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 0 |
| 11-13 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 100 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 0 |
| 11-12 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 200 |
| 11-11 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 0 |
| 11-10 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 0 |
| 11-9 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 0 |
| 11-6 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 0 |
| 11-5 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 100 |
| 11-4 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 100 | ¥12600 | ¥12800 | ¥12700 | 100 |
| 11-3 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12500 | ¥12700 | ¥12600 | 0 |
| 11-2 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12500 | ¥12700 | ¥12600 | 0 |
| 10-30 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12500 | ¥12700 | ¥12600 | 0 |
| 10-29 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 500 | ¥12500 | ¥12700 | ¥12600 | 0 |
| 10-26 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | 200 | ¥12500 | ¥12700 | ¥12600 | 100 |
| 10-23 | ¥11100 | ¥11300 | ¥11200 | 0 | ¥12400 | ¥12600 | ¥12500 | 100 |
| 10-22 | ¥11100 | ¥11300 | ¥11200 | 100 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 100 |
| 10-21 | ¥11000 | ¥11200 | ¥11100 | 0 | ¥12200 | ¥12400 | ¥12300 | 0 |
| 10-20 | ¥11000 | ¥11200 | ¥11100 | 0 | ¥12200 | ¥12400 | ¥12300 | 200 |
| 10-19 | ¥11000 | ¥11200 | ¥11100 | 100 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 10-16 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 10-15 | ¥10900 | ¥11100 | ¥11000 | 100 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 100 |
| 10-14 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 10-13 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 10-12 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 10-9 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | 100 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 9-30 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 9-29 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | 100 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 9-28 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 |
| 9-25 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | 0 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 200 |
| 9-24 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | 0 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | 0 |
| 累计均值 | ¥11307 | ¥11507 | ¥11407 | - | ¥12510 | ¥12410 | - |
本周
本月
本季
本年



