【大沥铝材网】12月29日国产金属硅553#21100~21300均价21200涨0;国产金属硅441#22200~22400均价22300涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
29 2021年12月
平
0
21200 均价
最低价:¥21100 最高价:¥21300 (元/吨)
平
0
22300 均价
最低价:¥22200 最高价:¥22400 (元/吨)
平
0
21200 均价
最低价:¥21100 最高价:¥21300 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
22300 均价
最低价:¥22200 最高价:¥22400 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2021年12月29日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | ¥21100 | ¥21300 | ¥21200 | 0 | ¥22200 | ¥22400 | ¥22300 | 0 |
| 12-28 | ¥21100 | ¥21300 | ¥21200 | 200 | ¥22200 | ¥22400 | ¥22300 | 100 |
| 12-27 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥22300 | ¥22500 | ¥22400 | 700 |
| 12-24 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | 0 |
| 12-23 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | 300 |
| 12-22 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-21 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-20 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-17 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-16 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-15 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-14 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-13 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 0 |
| 12-10 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 500 |
| 12-9 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 | ¥23800 | ¥24000 | ¥23900 | 500 |
| 12-8 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 1000 | ¥24300 | ¥24500 | ¥24400 | 500 |
| 12-7 | ¥22300 | ¥22500 | ¥22400 | 500 | ¥24800 | ¥25000 | ¥24900 | 500 |
| 12-6 | ¥22800 | ¥23000 | ¥22900 | 500 | ¥25300 | ¥25500 | ¥25400 | 1500 |
| 12-3 | ¥23300 | ¥23500 | ¥23400 | 1000 | ¥26800 | ¥27000 | ¥26900 | 500 |
| 12-2 | ¥24300 | ¥24500 | ¥24400 | 1500 | ¥27300 | ¥27500 | ¥27400 | 900 |
| 12-1 | ¥25800 | ¥26000 | ¥25900 | 1000 | ¥28200 | ¥28400 | ¥28300 | 500 |
| 11-30 | ¥26800 | ¥27000 | ¥26900 | 900 | ¥28700 | ¥28900 | ¥28800 | 800 |
| 11-29 | ¥27700 | ¥27900 | ¥27800 | 300 | ¥29500 | ¥29700 | ¥29600 | 300 |
| 11-26 | ¥28000 | ¥28200 | ¥28100 | 1300 | ¥29800 | ¥30000 | ¥29900 | 2000 |
| 11-25 | ¥29300 | ¥29500 | ¥29400 | 500 | ¥31800 | ¥32000 | ¥31900 | 200 |
| 11-24 | ¥29800 | ¥30000 | ¥29900 | 0 | ¥32000 | ¥32200 | ¥32100 | 300 |
| 11-23 | ¥29800 | ¥30000 | ¥29900 | 0 | ¥32300 | ¥32500 | ¥32400 | 0 |
| 11-22 | ¥29800 | ¥30000 | ¥29900 | 0 | ¥32300 | ¥32500 | ¥32400 | 0 |
| 11-19 | ¥29800 | ¥30000 | ¥29900 | 0 | ¥32300 | ¥32500 | ¥32400 | 0 |
| 11-18 | ¥29800 | ¥30000 | ¥29900 | 1800 | ¥32300 | ¥32500 | ¥32400 | 1800 |
| 累计均值 | ¥23990 | ¥24190 | ¥24090 | - | ¥26330 | ¥26230 | - |
本周
本月
本季
本年



