【大沥铝材网】5月31日国产金属硅553#17000~17200均价17100跌400;国产金属硅441#17900~18100均价18000跌200。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
31 2022年05月
跌
400
17100 均价
最低价:¥17000 最高价:¥17200 (元/吨)
跌
200
18000 均价
最低价:¥17900 最高价:¥18100 (元/吨)
跌
400
17100 均价
最低价:¥17000 最高价:¥17200 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
跌
200
18000 均价
最低价:¥17900 最高价:¥18100 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2022年05月31日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-31 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | 400 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 200 |
| 5-30 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | 200 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 300 |
| 5-27 | ¥17600 | ¥17800 | ¥17700 | 200 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 300 |
| 5-26 | ¥17800 | ¥18000 | ¥17900 | 300 | ¥18700 | ¥18900 | ¥18800 | 300 |
| 5-25 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 400 | ¥19000 | ¥19200 | ¥19100 | 300 |
| 5-24 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 200 | ¥19300 | ¥19500 | ¥19400 | 300 |
| 5-23 | ¥18700 | ¥18900 | ¥18800 | 100 | ¥19600 | ¥19800 | ¥19700 | 100 |
| 5-20 | ¥18800 | ¥19000 | ¥18900 | 100 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 200 |
| 5-19 | ¥18900 | ¥19100 | ¥19000 | 100 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 200 |
| 5-18 | ¥19000 | ¥19200 | ¥19100 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 300 |
| 5-17 | ¥19000 | ¥19200 | ¥19100 | 700 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 100 |
| 5-16 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 0 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 0 |
| 5-13 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 100 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 100 |
| 5-12 | ¥19800 | ¥20000 | ¥19900 | 100 | ¥20600 | ¥20800 | ¥20700 | 200 |
| 5-11 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 0 | ¥20800 | ¥21000 | ¥20900 | 0 |
| 5-10 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 0 | ¥20800 | ¥21000 | ¥20900 | 100 |
| 5-9 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 100 | ¥20900 | ¥21100 | ¥21000 | 0 |
| 5-6 | ¥20000 | ¥20200 | ¥20100 | 100 | ¥20900 | ¥21100 | ¥21000 | 100 |
| 5-5 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 200 | ¥21000 | ¥21200 | ¥21100 | 200 |
| 4-29 | ¥20300 | ¥20500 | ¥20400 | 0 | ¥21200 | ¥21400 | ¥21300 | 0 |
| 4-28 | ¥20300 | ¥20500 | ¥20400 | 100 | ¥21200 | ¥21400 | ¥21300 | 100 |
| 4-27 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 0 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-26 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 0 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-25 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 0 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-22 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 0 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-21 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 100 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-20 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 0 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-19 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 0 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 0 |
| 4-18 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 100 | ¥21300 | ¥21500 | ¥21400 | 100 |
| 4-15 | ¥20600 | ¥20800 | ¥20700 | 0 | ¥21400 | ¥21600 | ¥21500 | 0 |
| 累计均值 | ¥19483 | ¥19683 | ¥19583 | - | ¥20577 | ¥20477 | - |
本周
本月
本季
本年



