【大沥铝材网】6月06日国产金属硅553#13500~13700均价13600涨0;国产金属硅441#14300~14500均价14400涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
6 2023年06月
平
0
13600 均价
最低价:¥13500 最高价:¥13700 (元/吨)
平
0
14400 均价
最低价:¥14300 最高价:¥14500 (元/吨)
平
0
13600 均价
最低价:¥13500 最高价:¥13700 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
14400 均价
最低价:¥14300 最高价:¥14500 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2023年06月06日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-6 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 6-5 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 6-2 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 6-1 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 5-31 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 5-30 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 5-29 | ¥13500 | ¥13700 | ¥13600 | 100 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 100 |
| 5-26 | ¥13600 | ¥13800 | ¥13700 | 100 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 5-25 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 200 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 5-24 | ¥13900 | ¥14100 | ¥14000 | 0 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 5-23 | ¥13900 | ¥14100 | ¥14000 | 100 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 200 |
| 5-22 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | 200 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 200 |
| 5-19 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 200 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 200 |
| 5-18 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 200 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 200 |
| 5-17 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 200 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 200 |
| 5-16 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 100 | ¥15400 | ¥15600 | ¥15500 | 100 |
| 5-15 | ¥14900 | ¥15100 | ¥15000 | 100 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 200 |
| 5-12 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 | ¥15700 | ¥15900 | ¥15800 | 100 |
| 5-11 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 100 | ¥15800 | ¥16000 | ¥15900 | 200 |
| 5-10 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | 0 |
| 5-9 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 100 | ¥16000 | ¥16200 | ¥16100 | 100 |
| 5-8 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 200 | ¥16100 | ¥16300 | ¥16200 | 100 |
| 5-5 | ¥15400 | ¥15600 | ¥15500 | 100 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 5-4 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 0 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 4-28 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 0 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 4-27 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 0 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 4-26 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 0 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 4-25 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 0 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 4-24 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 0 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 0 |
| 4-21 | ¥15500 | ¥15700 | ¥15600 | 100 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | 100 |
| 累计均值 | ¥14527 | ¥14727 | ¥14627 | - | ¥15447 | ¥15347 | - |
本周
本月
本季
本年



