【大沥铝材网】3月13日国产金属硅553#14700~14900均价14800涨0;国产金属硅441#15000~15200均价15100涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
13 2024年03月
平
0
14800 均价
最低价:¥14700 最高价:¥14900 (元/吨)
平
0
15100 均价
最低价:¥15000 最高价:¥15200 (元/吨)
平
0
14800 均价
最低价:¥14700 最高价:¥14900 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
15100 均价
最低价:¥15000 最高价:¥15200 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2024年03月13日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-13 | ¥14700 | ¥14900 | ¥14800 | 0 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 |
| 3-12 | ¥14700 | ¥14900 | ¥14800 | 100 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 |
| 3-11 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 |
| 3-8 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 100 |
| 3-7 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-6 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-5 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-4 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-1 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 2-29 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 100 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 100 |
| 2-28 | ¥14900 | ¥15100 | ¥15000 | 100 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 |
| 2-27 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 |
| 2-26 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 |
| 2-23 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 100 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 100 |
| 2-22 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-21 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-20 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-19 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-7 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-6 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-5 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-2 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-1 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 1-31 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 1-30 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 1-29 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 100 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 100 |
| 1-26 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 | ¥15400 | ¥15600 | ¥15500 | 0 |
| 1-25 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 | ¥15400 | ¥15600 | ¥15500 | 0 |
| 1-24 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 | ¥15400 | ¥15600 | ¥15500 | 0 |
| 1-23 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 | ¥15400 | ¥15600 | ¥15500 | 100 |
| 累计均值 | ¥14990 | ¥15190 | ¥15090 | - | ¥15420 | ¥15320 | - |
本周
本月
本季
本年



