【大沥铝材网】10月31日国产金属硅553#12000~12200均价12100涨0;国产金属硅441#12100~12300均价12200涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
31 2024年10月
平
0
12100 均价
最低价:¥12000 最高价:¥12200 (元/吨)
平
0
12200 均价
最低价:¥12100 最高价:¥12300 (元/吨)
平
0
12100 均价
最低价:¥12000 最高价:¥12200 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
12200 均价
最低价:¥12100 最高价:¥12300 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2024年10月31日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-30 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-29 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-28 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 100 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-25 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-24 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-23 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-22 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-21 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-18 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-17 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-16 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-15 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-14 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-11 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 0 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 |
| 10-10 | ¥11900 | ¥12100 | ¥12000 | 100 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 100 |
| 10-9 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 10-8 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-30 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-27 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-26 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-25 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-24 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-23 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-20 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-19 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-18 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-13 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-12 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 9-11 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12000 | ¥12200 | ¥12100 | 0 |
| 累计均值 | ¥11867 | ¥12067 | ¥11967 | - | ¥12253 | ¥12153 | - |
本周
本月
本季
本年



