【大沥铝材网】5月26日国产金属硅553#8700~8900均价8800跌100;国产金属硅441#9100~9300均价9200涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
26 2025年05月
跌
100
8800 均价
最低价:¥8700 最高价:¥8900 (元/吨)
平
0
9200 均价
最低价:¥9100 最高价:¥9300 (元/吨)
跌
100
8800 均价
最低价:¥8700 最高价:¥8900 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
9200 均价
最低价:¥9100 最高价:¥9300 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2025年05月26日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-26 | ¥8700 | ¥8900 | ¥8800 | 100 | ¥9100 | ¥9300 | ¥9200 | 0 |
| 5-23 | ¥8800 | ¥9000 | ¥8900 | 0 | ¥9100 | ¥9300 | ¥9200 | 0 |
| 5-22 | ¥8800 | ¥9000 | ¥8900 | 0 | ¥9100 | ¥9300 | ¥9200 | 0 |
| 5-21 | ¥8800 | ¥9000 | ¥8900 | 100 | ¥9100 | ¥9300 | ¥9200 | 100 |
| 5-20 | ¥8900 | ¥9100 | ¥9000 | 200 | ¥9200 | ¥9400 | ¥9300 | 100 |
| 5-19 | ¥9100 | ¥9300 | ¥9200 | 100 | ¥9300 | ¥9500 | ¥9400 | 100 |
| 5-16 | ¥9200 | ¥9400 | ¥9300 | 0 | ¥9400 | ¥9600 | ¥9500 | 0 |
| 5-15 | ¥9200 | ¥9400 | ¥9300 | 0 | ¥9400 | ¥9600 | ¥9500 | 0 |
| 5-14 | ¥9200 | ¥9400 | ¥9300 | 0 | ¥9400 | ¥9600 | ¥9500 | 0 |
| 5-13 | ¥9200 | ¥9400 | ¥9300 | 0 | ¥9400 | ¥9600 | ¥9500 | 0 |
| 5-12 | ¥9200 | ¥9400 | ¥9300 | 100 | ¥9400 | ¥9600 | ¥9500 | 100 |
| 5-9 | ¥9300 | ¥9500 | ¥9400 | 0 | ¥9500 | ¥9700 | ¥9600 | 0 |
| 5-8 | ¥9300 | ¥9500 | ¥9400 | 0 | ¥9500 | ¥9700 | ¥9600 | 0 |
| 5-7 | ¥9300 | ¥9500 | ¥9400 | 100 | ¥9500 | ¥9700 | ¥9600 | 200 |
| 5-6 | ¥9400 | ¥9600 | ¥9500 | 100 | ¥9700 | ¥9900 | ¥9800 | 100 |
| 4-30 | ¥9500 | ¥9700 | ¥9600 | 0 | ¥9800 | ¥10000 | ¥9900 | 100 |
| 4-29 | ¥9500 | ¥9700 | ¥9600 | 200 | ¥9900 | ¥10100 | ¥10000 | 100 |
| 4-28 | ¥9700 | ¥9900 | ¥9800 | 0 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 |
| 4-25 | ¥9700 | ¥9900 | ¥9800 | 100 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 |
| 4-24 | ¥9800 | ¥10000 | ¥9900 | 100 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 100 |
| 4-23 | ¥9900 | ¥10100 | ¥10000 | 0 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 0 |
| 4-22 | ¥9900 | ¥10100 | ¥10000 | 0 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 100 |
| 4-21 | ¥9900 | ¥10100 | ¥10000 | 100 | ¥10200 | ¥10400 | ¥10300 | 100 |
| 4-18 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 0 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 0 |
| 4-17 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | 100 | ¥10300 | ¥10500 | ¥10400 | 100 |
| 4-16 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 0 | ¥10400 | ¥10600 | ¥10500 | 0 |
| 4-15 | ¥10100 | ¥10300 | ¥10200 | 100 | ¥10400 | ¥10600 | ¥10500 | 100 |
| 4-14 | ¥10200 | ¥10400 | ¥10300 | 0 | ¥10500 | ¥10700 | ¥10600 | 100 |
| 4-11 | ¥10200 | ¥10400 | ¥10300 | 0 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | 0 |
| 4-10 | ¥10200 | ¥10400 | ¥10300 | 0 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | 0 |
| 累计均值 | ¥9503.3 | ¥9703.3 | ¥9603.3 | - | ¥9976.7 | ¥9876.7 | - |
本周
本月
本季
本年



