2025年第四季LME价格走势图

2025年第四季LME价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
10月1日 $ 2680 $ 2696 $ 2688 $ 2677.5 $ 2668.4 12 -
10月2日 $ 2678 $ 2714 $ 2696 $ 2686.7 $ 2676.8 8 -
10月3日 $ 2686 $ 2713 $ 2699.5 $ 2694.5 $ 2685.6 3.5 $2685.5/
10月6日 $ 2694 $ 2730 $ 2712 $ 2702.5 $ 2694.3 12.5 -
10月7日 $ 2712 $ 2748 $ 2730 $ 2713.8 $ 2705.1 18 -
10月8日 $ 2738 $ 2762 $ 2750 $ 2730.7 $ 2717.5 20 -
10月9日 $ 2746 $ 2808 $ 2777 $ 2752.3 $ 2733.7 27 -
10月10日 $ 2736 $ 2794 $ 2765 $ 2764 $ 2746.8 12 $2746.5/
10月13日 $ 2744 $ 2776 $ 2760 $ 2767.3 $ 2756.4 5 -
10月14日 $ 2714 $ 2778 $ 2746 $ 2757 $ 2759.6 14 -
10月15日 $ 2732 $ 2760 $ 2746 $ 2750.7 $ 2758.8 0 -
10月16日 $ 2737 $ 2799 $ 2768 $ 2753.3 $ 2757 22 -
10月17日 $ 2742 $ 2798 $ 2770 $ 2761.3 $ 2758 2 $2758/
10月20日 $ 2761 $ 2788 $ 2774.5 $ 2770.8 $ 2760.9 4.5 -
10月21日 $ 2764 $ 2798 $ 2781 $ 2775.2 $ 2767.9 6.5 -
10月22日 $ 2775 $ 2822 $ 2798.5 $ 2784.7 $ 2778.4 17.5 -
10月23日 $ 2804 $ 2874 $ 2839 $ 2806.2 $ 2792.6 40.5 -
10月24日 $ 2832 $ 2884 $ 2858 $ 2831.8 $ 2810.2 19 $2810/
10月27日 $ 2862 $ 2890 $ 2876 $ 2857.7 $ 2830.5 18 -
10月28日 $ 2846 $ 2897 $ 2871.5 $ 2868.5 $ 2848.6 4.5 -
10月29日 $ 2870 $ 2917 $ 2893.5 $ 2880.3 $ 2867.6 22 -
10月30日 $ 2837 $ 2880 $ 2858.5 $ 2874.5 $ 2871.5 35 -
10月31日 $ 2844 $ 2896 $ 2870 $ 2874 $ 2873.9 11.5 $2874 / $2783.5
11月3日 $ 2880 $ 2920 $ 2900 $ 2876.2 $ 2878.7 30 -
11月4日 $ 2842 $ 2906 $ 2874 $ 2881.3 $ 2879.2 26 -
11月5日 $ 2840 $ 2874 $ 2857 $ 2877 $ 2871.9 17 -
11月6日 $ 2832 $ 2882 $ 2857 $ 2862.7 $ 2871.6 0 -
11月7日 $ 2838 $ 2868 $ 2853 $ 2855.7 $ 2868.2 4 $2868/
11月10日 $ 2860 $ 2895 $ 2877.5 $ 2862.5 $ 2863.7 24.5 -
11月11日 $ 2862 $ 2891 $ 2876.5 $ 2869 $ 2864.2 1 -
11月12日 $ 2872 $ 2902 $ 2887 $ 2880.3 $ 2870.2 10.5 -
11月13日 $ 2873 $ 2912 $ 2892.5 $ 2885.3 $ 2877.3 5.5 -
11月14日 $ 2834 $ 2884 $ 2859 $ 2879.5 $ 2878.5 33.5 $2878.5/
11月17日 $ 2805 $ 2858 $ 2831.5 $ 2861 $ 2869.3 27.5 -
11月18日 $ 2770 $ 2812 $ 2791 $ 2827.2 $ 2852.2 40.5 -
11月19日 $ 2783 $ 2820 $ 2801.5 $ 2808 $ 2835.1 10.5 -
11月20日 $ 2801 $ 2830 $ 2815.5 $ 2802.7 $ 2819.7 14 -
11月21日 $ 2773 $ 2812 $ 2792.5 $ 2803.2 $ 2806.4 23 $2806/
11月24日 $ 2796 $ 2818 $ 2807 $ 2805 $ 2801.5 14.5 -
11月25日 $ 2791 $ 2828 $ 2809.5 $ 2803 $ 2805.2 2.5 -
11月26日 $ 2804 $ 2870 $ 2837 $ 2817.8 $ 2812.3 27.5 -
11月27日 $ 2822 $ 2868 $ 2845 $ 2830.5 $ 2818.2 8 -
11月28日 $ 2826 $ 2880 $ 2853 $ 2845 $ 2830.3 8 $2830.5 / $2845.5
12月1日 $ 2866 $ 2896 $ 2881 $ 2859.7 $ 2845.1 28 -
12月2日 $ 2850 $ 2904 $ 2877 $ 2870.3 $ 2858.6 4 -
12月3日 $ 2865 $ 2904 $ 2884.5 $ 2880.8 $ 2868.1 7.5 -
12月4日 $ 2878 $ 2911 $ 2894.5 $ 2885.3 $ 2878 10 -
12月5日 $ 2882 $ 2920 $ 2901 $ 2893.3 $ 2887.6 6.5 $2887.5 / $2887.5
累计均值 $ 2799.6 $ 2841.4 $ 2820.5 - - - -