2021年06月11日上海铝锭价格18820元/吨
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点3 …… 份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】6月11日上海铝锭18800~18840均价18820涨310。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
上海铝锭
11
2021年6月
铝锭价格短评:美股升至记录高位,隔夜LME伦铝价格收涨26美元,云南限电阻碍当地电解铝产能释放,社会库存持续去化,供需面仍有支撑,预计今日现铝上涨。
上海铝锭
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】6月11日上海铝锭18800~18840均价18820涨310。
11
2021年6月
上海铝锭
涨
310
18820 (均价)
最低价:¥18800 最高价:¥18840 (元/吨)
涨
310
18820 (均价)
最低价:¥18800 最高价:¥18840 (元/吨)
上海铝锭 最近7天价格走势图
2021年06月11日更新
暂无图表数据
上海铝锭 最近30天价格走势图
2021年06月11日更新
暂无图表数据
上海铝锭 最近90天价格走势图
2021年06月11日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-11 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18570 | ¥18520 | 310 |
2021-06-10 | ¥18490 | ¥18530 | ¥18510 | ¥18416.7 | ¥18406 | 130 |
2021-06-09 | ¥18360 | ¥18400 | ¥18380 | ¥18423.3 | ¥18436 | 20 |
2021-06-08 | ¥18340 | ¥18380 | ¥18360 | ¥18380 | ¥18496 | 170 |
2021-06-07 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18480 | ¥18564 | 280 |
2021-06-04 | ¥18230 | ¥18270 | ¥18250 | ¥18530 | ¥18612 | 410 |
2021-06-03 | ¥18640 | ¥18680 | ¥18660 | ¥18680 | ¥18726 | 20 |
累计均值 | 18481 | 18521 | 18501 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-11 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18570 | ¥18520 | 310 |
2021-06-10 | ¥18490 | ¥18530 | ¥18510 | ¥18416.7 | ¥18406 | 130 |
2021-06-09 | ¥18360 | ¥18400 | ¥18380 | ¥18423.3 | ¥18436 | 20 |
2021-06-08 | ¥18340 | ¥18380 | ¥18360 | ¥18380 | ¥18496 | 170 |
2021-06-07 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18480 | ¥18564 | 280 |
2021-06-04 | ¥18230 | ¥18270 | ¥18250 | ¥18530 | ¥18612 | 410 |
2021-06-03 | ¥18640 | ¥18680 | ¥18660 | ¥18680 | ¥18726 | 20 |
2021-06-02 | ¥18660 | ¥18700 | ¥18680 | ¥18716.7 | ¥18664 | 20 |
2021-06-01 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18763.3 | ¥18606 | 70 |
2021-05-31 | ¥18750 | ¥18790 | ¥18770 | ¥18646.7 | ¥18540 | 50 |
2021-05-28 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18520 | ¥18456 | 470 |
2021-05-27 | ¥18330 | ¥18370 | ¥18350 | ¥18370 | ¥18380 | 40 |
2021-05-26 | ¥18370 | ¥18410 | ¥18390 | ¥18370 | ¥18532 | 20 |
2021-05-25 | ¥18350 | ¥18390 | ¥18370 | ¥18386.7 | ¥18764 | 20 |
2021-05-24 | ¥18330 | ¥18370 | ¥18350 | ¥18633.3 | ¥19062 | 90 |
2021-05-21 | ¥18420 | ¥18460 | ¥18440 | ¥19033.3 | ¥19330 | 670 |
2021-05-20 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19506.7 | ¥19574 | 440 |
2021-05-19 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19700 | ¥19714 | 310 |
2021-05-18 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | ¥19736.7 | ¥19798 | 170 |
2021-05-17 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | ¥19720 | ¥19790 | 30 |
2021-05-14 | ¥19640 | ¥19680 | ¥19660 | ¥19813.3 | ¥19858 | 150 |
2021-05-13 | ¥19790 | ¥19830 | ¥19810 | ¥19866.7 | ¥19862 | 160 |
2021-05-12 | ¥19950 | ¥19990 | ¥19970 | ¥19940 | ¥19726 | 150 |
2021-05-11 | ¥19800 | ¥19840 | ¥19820 | ¥19843.3 | ¥19498 | 210 |
2021-05-10 | ¥20010 | ¥20050 | ¥20030 | ¥19613.3 | ¥19278 | 350 |
2021-05-07 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19213.3 | ¥18952 | 550 |
2021-05-06 | ¥19110 | ¥19150 | ¥19130 | ¥18893.3 | ¥18722 | 300 |
2021-04-30 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18650 | ¥18564 | 110 |
2021-04-29 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18550 | ¥18440 | 320 |
2021-04-28 | ¥18380 | ¥18420 | ¥18400 | ¥18423.3 | ¥18332 | 130 |
累计均值 | 18935 | 18975 | 18955 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-11 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18570 | ¥18520 | 310 |
2021-06-10 | ¥18490 | ¥18530 | ¥18510 | ¥18416.7 | ¥18406 | 130 |
2021-06-09 | ¥18360 | ¥18400 | ¥18380 | ¥18423.3 | ¥18436 | 20 |
2021-06-08 | ¥18340 | ¥18380 | ¥18360 | ¥18380 | ¥18496 | 170 |
2021-06-07 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18480 | ¥18564 | 280 |
2021-06-04 | ¥18230 | ¥18270 | ¥18250 | ¥18530 | ¥18612 | 410 |
2021-06-03 | ¥18640 | ¥18680 | ¥18660 | ¥18680 | ¥18726 | 20 |
2021-06-02 | ¥18660 | ¥18700 | ¥18680 | ¥18716.7 | ¥18664 | 20 |
2021-06-01 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18763.3 | ¥18606 | 70 |
2021-05-31 | ¥18750 | ¥18790 | ¥18770 | ¥18646.7 | ¥18540 | 50 |
2021-05-28 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18520 | ¥18456 | 470 |
2021-05-27 | ¥18330 | ¥18370 | ¥18350 | ¥18370 | ¥18380 | 40 |
2021-05-26 | ¥18370 | ¥18410 | ¥18390 | ¥18370 | ¥18532 | 20 |
2021-05-25 | ¥18350 | ¥18390 | ¥18370 | ¥18386.7 | ¥18764 | 20 |
2021-05-24 | ¥18330 | ¥18370 | ¥18350 | ¥18633.3 | ¥19062 | 90 |
2021-05-21 | ¥18420 | ¥18460 | ¥18440 | ¥19033.3 | ¥19330 | 670 |
2021-05-20 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19506.7 | ¥19574 | 440 |
2021-05-19 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19700 | ¥19714 | 310 |
2021-05-18 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | ¥19736.7 | ¥19798 | 170 |
2021-05-17 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | ¥19720 | ¥19790 | 30 |
2021-05-14 | ¥19640 | ¥19680 | ¥19660 | ¥19813.3 | ¥19858 | 150 |
2021-05-13 | ¥19790 | ¥19830 | ¥19810 | ¥19866.7 | ¥19862 | 160 |
2021-05-12 | ¥19950 | ¥19990 | ¥19970 | ¥19940 | ¥19726 | 150 |
2021-05-11 | ¥19800 | ¥19840 | ¥19820 | ¥19843.3 | ¥19498 | 210 |
2021-05-10 | ¥20010 | ¥20050 | ¥20030 | ¥19613.3 | ¥19278 | 350 |
2021-05-07 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19213.3 | ¥18952 | 550 |
2021-05-06 | ¥19110 | ¥19150 | ¥19130 | ¥18893.3 | ¥18722 | 300 |
2021-04-30 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18650 | ¥18564 | 110 |
2021-04-29 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18550 | ¥18440 | 320 |
2021-04-28 | ¥18380 | ¥18420 | ¥18400 | ¥18423.3 | ¥18332 | 130 |
2021-04-27 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18360 | ¥18260 | 190 |
2021-04-26 | ¥18320 | ¥18360 | ¥18340 | ¥18243.3 | ¥18180 | 130 |
2021-04-23 | ¥18190 | ¥18230 | ¥18210 | ¥18143.3 | ¥18136 | 30 |
2021-04-22 | ¥18160 | ¥18200 | ¥18180 | ¥18116.7 | ¥18118 | 140 |
2021-04-21 | ¥18020 | ¥18060 | ¥18040 | ¥18096.7 | ¥18098 | 90 |
2021-04-20 | ¥18110 | ¥18150 | ¥18130 | ¥18123.3 | ¥18042 | 10 |
2021-04-19 | ¥18100 | ¥18140 | ¥18120 | ¥18106.7 | ¥17908 | 0 |
2021-04-16 | ¥18100 | ¥18140 | ¥18120 | ¥17986.7 | ¥17758 | 40 |
2021-04-15 | ¥18060 | ¥18100 | ¥18080 | ¥17766.7 | ¥17632 | 320 |
2021-04-14 | ¥17740 | ¥17780 | ¥17760 | ¥17530 | ¥17510 | 300 |
2021-04-13 | ¥17440 | ¥17480 | ¥17460 | ¥17440 | ¥17436 | 90 |
2021-04-12 | ¥17350 | ¥17390 | ¥17370 | ¥17443.3 | ¥17446 | 120 |
2021-04-09 | ¥17470 | ¥17510 | ¥17490 | ¥17450 | ¥17458 | 20 |
2021-04-08 | ¥17450 | ¥17490 | ¥17470 | ¥17456.7 | ¥17412 | 80 |
2021-04-07 | ¥17370 | ¥17410 | ¥17390 | ¥17443.3 | ¥17350 | 120 |
2021-04-06 | ¥17490 | ¥17530 | ¥17510 | ¥17400 | ¥17340 | 80 |
2021-04-02 | ¥17410 | ¥17450 | ¥17430 | ¥17283.3 | ¥17316 | 170 |
2021-04-01 | ¥17240 | ¥17280 | ¥17260 | ¥17253.3 | ¥17296 | 100 |
2021-03-31 | ¥17140 | ¥17180 | ¥17160 | ¥17296.7 | ¥17284 | 180 |
2021-03-30 | ¥17320 | ¥17360 | ¥17340 | ¥17353.3 | ¥17268 | 50 |
2021-03-29 | ¥17370 | ¥17410 | ¥17390 | ¥17306.7 | ¥17244 | 60 |
2021-03-26 | ¥17310 | ¥17350 | ¥17330 | ¥17203.3 | ¥17284 | 130 |
2021-03-25 | ¥17180 | ¥17220 | ¥17200 | ¥17166.7 | ¥17298 | 120 |
2021-03-24 | ¥17060 | ¥17100 | ¥17080 | ¥17296.7 | ¥17392 | 140 |
2021-03-23 | ¥17200 | ¥17240 | ¥17220 | ¥17403.3 | ¥17480 | 370 |
2021-03-22 | ¥17570 | ¥17610 | ¥17590 | ¥17553.3 | ¥17590 | 190 |
2021-03-19 | ¥17380 | ¥17420 | ¥17400 | ¥17530 | ¥17594 | 270 |
2021-03-18 | ¥17650 | ¥17690 | ¥17670 | ¥17653.3 | ¥17588 | 150 |
2021-03-17 | ¥17500 | ¥17540 | ¥17520 | ¥17633.3 | ¥17526 | 250 |
2021-03-16 | ¥17750 | ¥17790 | ¥17770 | ¥17583.3 | ¥17440 | 160 |
2021-03-15 | ¥17590 | ¥17630 | ¥17610 | ¥17446.7 | ¥17322 | 240 |
2021-03-12 | ¥17350 | ¥17390 | ¥17370 | ¥17273.3 | ¥17298 | 10 |
2021-03-11 | ¥17340 | ¥17380 | ¥17360 | ¥17210 | ¥17244 | 270 |
2021-03-10 | ¥17070 | ¥17110 | ¥17090 | ¥17253.3 | ¥17288 | 90 |
2021-03-09 | ¥17160 | ¥17200 | ¥17180 | ¥17256.7 | ¥17354 | 310 |
2021-03-08 | ¥17470 | ¥17510 | ¥17490 | ¥17390 | ¥17298 | 390 |
2021-03-05 | ¥17080 | ¥17120 | ¥17100 | ¥17366.7 | ¥17208 | 480 |
2021-03-04 | ¥17560 | ¥17600 | ¥17580 | ¥17300 | ¥17240 | 160 |
2021-03-03 | ¥17400 | ¥17440 | ¥17420 | ¥17120 | ¥17236 | 520 |
2021-03-02 | ¥16880 | ¥16920 | ¥16900 | ¥17066.7 | ¥17100 | 140 |
2021-03-01 | ¥17020 | ¥17060 | ¥17040 | ¥17286.7 | ¥17076 | 220 |
2021-02-26 | ¥17240 | ¥17280 | ¥17260 | ¥17186.7 | ¥17014 | 300 |
2021-02-25 | ¥17540 | ¥17580 | ¥17560 | ¥17026.7 | ¥16848 | 820 |
2021-02-24 | ¥16720 | ¥16760 | ¥16740 | ¥16750 | ¥16578 | 40 |
2021-02-23 | ¥16760 | ¥16800 | ¥16780 | ¥16646.7 | ¥16386 | 50 |
2021-02-22 | ¥16710 | ¥16750 | ¥16730 | ¥16456.7 | ¥16180 | 300 |
2021-02-19 | ¥16410 | ¥16450 | ¥16430 | ¥16140 | ¥15954 | 220 |
2021-02-18 | ¥16190 | ¥16230 | ¥16210 | ¥15913.3 | ¥15772 | 430 |
2021-02-10 | ¥15760 | ¥15800 | ¥15780 | ¥15710 | ¥15602 | 30 |
2021-02-09 | ¥15730 | ¥15770 | ¥15750 | ¥15623.3 | ¥15452 | 150 |
2021-02-08 | ¥15580 | ¥15620 | ¥15600 | ¥15493.3 | ¥15340 | 80 |
2021-02-05 | ¥15500 | ¥15540 | ¥15520 | ¥15356.7 | ¥15250 | 160 |
2021-02-04 | ¥15340 | ¥15380 | ¥15360 | ¥15256.7 | ¥15120 | 170 |
2021-02-03 | ¥15010 | ¥15050 | ¥15030 | ¥15146.7 | ¥15054 | 160 |
2021-02-02 | ¥15170 | ¥15210 | ¥15190 | ¥15123.3 | ¥15030 | 30 |
2021-02-01 | ¥15200 | ¥15240 | ¥15220 | ¥15016.7 | ¥14984 | 260 |
2021-01-29 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥14913.3 | ¥14946 | 90 |
2021-01-28 | ¥14850 | ¥14890 | ¥14870 | ¥14913.3 | ¥14956 | 40 |
2021-01-27 | ¥14890 | ¥14930 | ¥14910 | ¥14966.7 | ¥14986 | 50 |
2021-01-26 | ¥14940 | ¥14980 | ¥14960 | ¥15000 | ¥14956 | 70 |
累计均值 | 17638 | 17678 | 17658 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月11日 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18570 | ¥18520 | 310 |
2021年6月10日 | ¥18490 | ¥18530 | ¥18510 | ¥18416.7 | ¥18406 | 130 |
2021年6月9日 | ¥18360 | ¥18400 | ¥18380 | ¥18423.3 | ¥18436 | 20 |
2021年6月8日 | ¥18340 | ¥18380 | ¥18360 | ¥18380 | ¥18496 | 170 |
2021年6月7日 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18480 | ¥18564 | 280 |
累计均值 | 18500 | 18540 | 18520 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月11日 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18570 | ¥18520 | 310 |
2021年6月10日 | ¥18490 | ¥18530 | ¥18510 | ¥18416.7 | ¥18406 | 130 |
2021年6月9日 | ¥18360 | ¥18400 | ¥18380 | ¥18423.3 | ¥18436 | 20 |
2021年6月8日 | ¥18340 | ¥18380 | ¥18360 | ¥18380 | ¥18496 | 170 |
2021年6月7日 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18480 | ¥18564 | 280 |
2021年6月4日 | ¥18230 | ¥18270 | ¥18250 | ¥18530 | ¥18612 | 410 |
2021年6月3日 | ¥18640 | ¥18680 | ¥18660 | ¥18680 | ¥18726 | 20 |
2021年6月2日 | ¥18660 | ¥18700 | ¥18680 | ¥18716.7 | ¥18664 | 20 |
2021年6月1日 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18763.3 | ¥18606 | 70 |
累计均值 | 18523 | 18563 | 18543 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月11日 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18570 | ¥18520 | 310 |
2021年6月10日 | ¥18490 | ¥18530 | ¥18510 | ¥18416.7 | ¥18406 | 130 |
2021年6月9日 | ¥18360 | ¥18400 | ¥18380 | ¥18423.3 | ¥18436 | 20 |
2021年6月8日 | ¥18340 | ¥18380 | ¥18360 | ¥18380 | ¥18496 | 170 |
2021年6月7日 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18480 | ¥18564 | 280 |
2021年6月4日 | ¥18230 | ¥18270 | ¥18250 | ¥18530 | ¥18612 | 410 |
2021年6月3日 | ¥18640 | ¥18680 | ¥18660 | ¥18680 | ¥18726 | 20 |
2021年6月2日 | ¥18660 | ¥18700 | ¥18680 | ¥18716.7 | ¥18664 | 20 |
2021年6月1日 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18763.3 | ¥18606 | 70 |
2021年5月31日 | ¥18750 | ¥18790 | ¥18770 | ¥18646.7 | ¥18540 | 50 |
2021年5月28日 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18520 | ¥18456 | 470 |
2021年5月27日 | ¥18330 | ¥18370 | ¥18350 | ¥18370 | ¥18380 | 40 |
2021年5月26日 | ¥18370 | ¥18410 | ¥18390 | ¥18370 | ¥18532 | 20 |
2021年5月25日 | ¥18350 | ¥18390 | ¥18370 | ¥18386.7 | ¥18764 | 20 |
2021年5月24日 | ¥18330 | ¥18370 | ¥18350 | ¥18633.3 | ¥19062 | 90 |
2021年5月21日 | ¥18420 | ¥18460 | ¥18440 | ¥19033.3 | ¥19330 | 670 |
2021年5月20日 | ¥19090 | ¥19130 | ¥19110 | ¥19506.7 | ¥19574 | 440 |
2021年5月19日 | ¥19530 | ¥19570 | ¥19550 | ¥19700 | ¥19714 | 310 |
2021年5月18日 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | ¥19736.7 | ¥19798 | 170 |
2021年5月17日 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | ¥19720 | ¥19790 | 30 |
2021年5月14日 | ¥19640 | ¥19680 | ¥19660 | ¥19813.3 | ¥19858 | 150 |
2021年5月13日 | ¥19790 | ¥19830 | ¥19810 | ¥19866.7 | ¥19862 | 160 |
2021年5月12日 | ¥19950 | ¥19990 | ¥19970 | ¥19940 | ¥19726 | 150 |
2021年5月11日 | ¥19800 | ¥19840 | ¥19820 | ¥19843.3 | ¥19498 | 210 |
2021年5月10日 | ¥20010 | ¥20050 | ¥20030 | ¥19613.3 | ¥19278 | 350 |
2021年5月7日 | ¥19660 | ¥19700 | ¥19680 | ¥19213.3 | ¥18952 | 550 |
2021年5月6日 | ¥19110 | ¥19150 | ¥19130 | ¥18893.3 | ¥18722 | 300 |
2021年4月30日 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18650 | ¥18564 | 110 |
2021年4月29日 | ¥18700 | ¥18740 | ¥18720 | ¥18550 | ¥18440 | 320 |
2021年4月28日 | ¥18380 | ¥18420 | ¥18400 | ¥18423.3 | ¥18332 | 130 |
2021年4月27日 | ¥18510 | ¥18550 | ¥18530 | ¥18360 | ¥18260 | 190 |
2021年4月26日 | ¥18320 | ¥18360 | ¥18340 | ¥18243.3 | ¥18180 | 130 |
2021年4月23日 | ¥18190 | ¥18230 | ¥18210 | ¥18143.3 | ¥18136 | 30 |
2021年4月22日 | ¥18160 | ¥18200 | ¥18180 | ¥18116.7 | ¥18118 | 140 |
2021年4月21日 | ¥18020 | ¥18060 | ¥18040 | ¥18096.7 | ¥18098 | 90 |
2021年4月20日 | ¥18110 | ¥18150 | ¥18130 | ¥18123.3 | ¥18042 | 10 |
2021年4月19日 | ¥18100 | ¥18140 | ¥18120 | ¥18106.7 | ¥17908 | 0 |
2021年4月16日 | ¥18100 | ¥18140 | ¥18120 | ¥17986.7 | ¥17758 | 40 |
2021年4月15日 | ¥18060 | ¥18100 | ¥18080 | ¥17766.7 | ¥17632 | 320 |
2021年4月14日 | ¥17740 | ¥17780 | ¥17760 | ¥17530 | ¥17510 | 300 |
2021年4月13日 | ¥17440 | ¥17480 | ¥17460 | ¥17440 | ¥17436 | 90 |
2021年4月12日 | ¥17350 | ¥17390 | ¥17370 | ¥17443.3 | ¥17446 | 120 |
2021年4月9日 | ¥17470 | ¥17510 | ¥17490 | ¥17450 | ¥17458 | 20 |
2021年4月8日 | ¥17450 | ¥17490 | ¥17470 | ¥17456.7 | ¥17412 | 80 |
2021年4月7日 | ¥17370 | ¥17410 | ¥17390 | ¥17443.3 | ¥17350 | 120 |
2021年4月6日 | ¥17490 | ¥17530 | ¥17510 | ¥17400 | ¥17340 | 80 |
2021年4月2日 | ¥17410 | ¥17450 | ¥17430 | ¥17283.3 | ¥17316 | 170 |
2021年4月1日 | ¥17240 | ¥17280 | ¥17260 | ¥17253.3 | ¥17296 | 100 |
累计均值 | 18512 | 18552 | 18532 | - | - | - |
2021年6月11日上海铝锭铝价上涨
上海铝锭18800~18840均价18820涨310,本月均价¥18543元/吨,本周均价¥18520元/吨,本季均价¥18532元/吨,本年均价¥17390元/吨。
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点30分左右更新,可以查上海铝锭价格及历史铝锭价查询。上海有色金属交易中心由百联集团核心企业上海物资贸易股份有限公司(上市代码:600822)主办,位于上海市中山北路2550号。上海有色金属交易中心的前身是成立于1999年的上海物贸有色金属交易市场,2013年在上海市商务委员会、普陀区政府、百联集团的支持下,批准设立上海有色金属交易中心。有色金属现货市场多年来,蝉联“全国百强商品交易市场第一名”和“全国十大金属材料交易市场第一名”称号;2016年获得“上海市贸易型总部”称号、 2017年获得“全国最具影响力品牌市场”荣誉、2018年获得“改革开放40年全国文明诚信市场经营示范市场”殊荣。上海物资贸易股份有限公司前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。