2024年06月03日上海铝锭价格21090元/吨
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点3 …… 份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】6月03日上海铝锭21070~21110均价21090跌150。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
上海铝锭
3
2024年6月
6月3日南储佛山铝锭报价20940-21000元,均价20970元,跌150,对当月贴235。今日铝价继续下跌,现货市场较强,早间逢跌部分保值盘仍有意先行变现并不挺价,但多数持货商还是基于看好贴水回归的预期强势挺价惜售,报价从均价提至+30,无论贸易商还是下游都有逢低补库举动,需求虽然不算非常积极 …… 70元/吨。铝价上涨的驱动 力不足,建材市场需求仍疲软,明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大或小跌,信息仅供参考。铝锭价格短评:资金多头担忧美国利率前景加剧,隔周LME伦铝价格续跌1.85%;中国制造业数据跌落荣枯线令需求前景蒙阴,沪铝社库累积对价格形成压力,今日铝锭现货价格或下跌。
上海铝锭
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】6月03日上海铝锭21070~21110均价21090跌150。
3
2024年6月
上海铝锭
跌
150
21090 (均价)
最低价:¥21070 最高价:¥21110 (元/吨)
跌
150
21090 (均价)
最低价:¥21070 最高价:¥21110 (元/吨)
上海铝锭最近7天价格走势图
2024年06月03日更新
暂无图表数据
上海铝锭最近30天价格走势图
2024年06月03日更新
暂无图表数据
上海铝锭最近90天价格走势图
2024年06月03日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | ¥21070 | ¥21110 | ¥21090 | ¥21347 | ¥21228 | 150 |
| 2024-05-31 | ¥21220 | ¥21260 | ¥21240 | ¥21340 | ¥21186 | 470 |
| 2024-05-30 | ¥21690 | ¥21730 | ¥21710 | ¥21270 | ¥21100 | 640 |
| 2024-05-29 | ¥21050 | ¥21090 | ¥21070 | ¥20993 | ¥20912 | 40 |
| 2024-05-28 | ¥21010 | ¥21050 | ¥21030 | ¥20907 | ¥20914 | 150 |
| 2024-05-27 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20820 | ¥20858 | 70 |
| 2024-05-24 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | ¥20887 | ¥20850 | 40 |
| 累计均值 | 21099 | 21139 | 21119 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | ¥21070 | ¥21110 | ¥21090 | ¥21347 | ¥21228 | 150 |
| 2024-05-31 | ¥21220 | ¥21260 | ¥21240 | ¥21340 | ¥21186 | 470 |
| 2024-05-30 | ¥21690 | ¥21730 | ¥21710 | ¥21270 | ¥21100 | 640 |
| 2024-05-29 | ¥21050 | ¥21090 | ¥21070 | ¥20993 | ¥20912 | 40 |
| 2024-05-28 | ¥21010 | ¥21050 | ¥21030 | ¥20907 | ¥20914 | 150 |
| 2024-05-27 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20820 | ¥20858 | 70 |
| 2024-05-24 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | ¥20887 | ¥20850 | 40 |
| 2024-05-23 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20770 | ¥20867 | ¥20830 | 310 |
| 2024-05-22 | ¥21060 | ¥21100 | ¥21080 | ¥20890 | ¥20812 | 330 |
| 2024-05-21 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20767 | ¥20690 | 90 |
| 2024-05-20 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20743 | ¥20640 | 130 |
| 2024-05-17 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20620 | ¥20556 | 30 |
| 2024-05-16 | ¥20660 | ¥20700 | ¥20680 | ¥20550 | ¥20522 | 210 |
| 2024-05-15 | ¥20450 | ¥20490 | ¥20470 | ¥20463 | ¥20490 | 30 |
| 2024-05-14 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20487 | ¥20464 | 80 |
| 2024-05-13 | ¥20400 | ¥20440 | ¥20420 | ¥20493 | ¥20476 | 120 |
| 2024-05-10 | ¥20520 | ¥20560 | ¥20540 | ¥20467 | ¥20498 | 20 |
| 2024-05-09 | ¥20500 | ¥20540 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20492 | 180 |
| 2024-05-08 | ¥20320 | ¥20360 | ¥20340 | ¥20477 | ¥20500 | 220 |
| 2024-05-07 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20533 | ¥20514 | 30 |
| 2024-05-06 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20533 | ¥20462 | 20 |
| 2024-04-30 | ¥20490 | ¥20530 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20376 | 50 |
| 2024-04-29 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20423 | ¥20324 | 150 |
| 2024-04-26 | ¥20390 | ¥20430 | ¥20410 | ¥20270 | ¥20350 | 110 |
| 2024-04-25 | ¥20280 | ¥20320 | ¥20300 | ¥20217 | ¥20338 | 200 |
| 2024-04-24 | ¥20080 | ¥20120 | ¥20100 | ¥20347 | ¥20326 | 150 |
| 2024-04-23 | ¥20230 | ¥20270 | ¥20250 | ¥20430 | ¥20340 | 440 |
| 2024-04-22 | ¥20670 | ¥20710 | ¥20690 | ¥20427 | ¥20340 | 340 |
| 2024-04-19 | ¥20330 | ¥20370 | ¥20350 | ¥20253 | ¥20348 | 110 |
| 2024-04-18 | ¥20220 | ¥20260 | ¥20240 | ¥20220 | ¥20388 | 70 |
| 累计均值 | 20645 | 20685 | 20665 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | ¥21070 | ¥21110 | ¥21090 | ¥21347 | ¥21228 | 150 |
| 2024-05-31 | ¥21220 | ¥21260 | ¥21240 | ¥21340 | ¥21186 | 470 |
| 2024-05-30 | ¥21690 | ¥21730 | ¥21710 | ¥21270 | ¥21100 | 640 |
| 2024-05-29 | ¥21050 | ¥21090 | ¥21070 | ¥20993 | ¥20912 | 40 |
| 2024-05-28 | ¥21010 | ¥21050 | ¥21030 | ¥20907 | ¥20914 | 150 |
| 2024-05-27 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20820 | ¥20858 | 70 |
| 2024-05-24 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | ¥20887 | ¥20850 | 40 |
| 2024-05-23 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20770 | ¥20867 | ¥20830 | 310 |
| 2024-05-22 | ¥21060 | ¥21100 | ¥21080 | ¥20890 | ¥20812 | 330 |
| 2024-05-21 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20767 | ¥20690 | 90 |
| 2024-05-20 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20743 | ¥20640 | 130 |
| 2024-05-17 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20620 | ¥20556 | 30 |
| 2024-05-16 | ¥20660 | ¥20700 | ¥20680 | ¥20550 | ¥20522 | 210 |
| 2024-05-15 | ¥20450 | ¥20490 | ¥20470 | ¥20463 | ¥20490 | 30 |
| 2024-05-14 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20487 | ¥20464 | 80 |
| 2024-05-13 | ¥20400 | ¥20440 | ¥20420 | ¥20493 | ¥20476 | 120 |
| 2024-05-10 | ¥20520 | ¥20560 | ¥20540 | ¥20467 | ¥20498 | 20 |
| 2024-05-09 | ¥20500 | ¥20540 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20492 | 180 |
| 2024-05-08 | ¥20320 | ¥20360 | ¥20340 | ¥20477 | ¥20500 | 220 |
| 2024-05-07 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20533 | ¥20514 | 30 |
| 2024-05-06 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20533 | ¥20462 | 20 |
| 2024-04-30 | ¥20490 | ¥20530 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20376 | 50 |
| 2024-04-29 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20423 | ¥20324 | 150 |
| 2024-04-26 | ¥20390 | ¥20430 | ¥20410 | ¥20270 | ¥20350 | 110 |
| 2024-04-25 | ¥20280 | ¥20320 | ¥20300 | ¥20217 | ¥20338 | 200 |
| 2024-04-24 | ¥20080 | ¥20120 | ¥20100 | ¥20347 | ¥20326 | 150 |
| 2024-04-23 | ¥20230 | ¥20270 | ¥20250 | ¥20430 | ¥20340 | 440 |
| 2024-04-22 | ¥20670 | ¥20710 | ¥20690 | ¥20427 | ¥20340 | 340 |
| 2024-04-19 | ¥20330 | ¥20370 | ¥20350 | ¥20253 | ¥20348 | 110 |
| 2024-04-18 | ¥20220 | ¥20260 | ¥20240 | ¥20220 | ¥20388 | 70 |
| 2024-04-17 | ¥20150 | ¥20190 | ¥20170 | ¥20383 | ¥20402 | 80 |
| 2024-04-16 | ¥20230 | ¥20270 | ¥20250 | ¥20510 | ¥20406 | 480 |
| 2024-04-15 | ¥20710 | ¥20750 | ¥20730 | ¥20530 | ¥20370 | 180 |
| 2024-04-12 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | ¥20350 | ¥20246 | 240 |
| 2024-04-11 | ¥20290 | ¥20330 | ¥20310 | ¥20190 | ¥20086 | 120 |
| 2024-04-10 | ¥20170 | ¥20210 | ¥20190 | ¥20123 | ¥19940 | 120 |
| 2024-04-09 | ¥20050 | ¥20090 | ¥20070 | ¥19977 | ¥19802 | 40 |
| 2024-04-08 | ¥20090 | ¥20130 | ¥20110 | ¥19813 | ¥19678 | 360 |
| 2024-04-03 | ¥19730 | ¥19770 | ¥19750 | ¥19610 | ¥19518 | 170 |
| 2024-04-02 | ¥19560 | ¥19600 | ¥19580 | ¥19510 | ¥19418 | 80 |
| 2024-04-01 | ¥19480 | ¥19520 | ¥19500 | ¥19420 | ¥19388 | 50 |
| 2024-03-29 | ¥19430 | ¥19470 | ¥19450 | ¥19337 | ¥19352 | 140 |
| 2024-03-28 | ¥19290 | ¥19330 | ¥19310 | ¥19330 | ¥19318 | 60 |
| 2024-03-27 | ¥19230 | ¥19270 | ¥19250 | ¥19333 | ¥19324 | 180 |
| 2024-03-26 | ¥19410 | ¥19450 | ¥19430 | ¥19343 | ¥19318 | 110 |
| 2024-03-25 | ¥19300 | ¥19340 | ¥19320 | ¥19313 | ¥19280 | 40 |
| 2024-03-22 | ¥19260 | ¥19300 | ¥19280 | ¥19280 | ¥19264 | 60 |
| 2024-03-21 | ¥19320 | ¥19360 | ¥19340 | ¥19267 | ¥19240 | 120 |
| 2024-03-20 | ¥19200 | ¥19240 | ¥19220 | ¥19233 | ¥19218 | 20 |
| 2024-03-19 | ¥19220 | ¥19260 | ¥19240 | ¥19213 | ¥19202 | 0 |
| 2024-03-18 | ¥19220 | ¥19260 | ¥19240 | ¥19210 | ¥19178 | 80 |
| 2024-03-15 | ¥19140 | ¥19180 | ¥19160 | ¥19177 | ¥19148 | 70 |
| 2024-03-14 | ¥19210 | ¥19250 | ¥19230 | ¥19163 | ¥19148 | 90 |
| 2024-03-13 | ¥19120 | ¥19160 | ¥19140 | ¥19117 | ¥19112 | 20 |
| 2024-03-12 | ¥19100 | ¥19140 | ¥19120 | ¥19123 | ¥19070 | 30 |
| 2024-03-11 | ¥19070 | ¥19110 | ¥19090 | ¥19100 | ¥19048 | 70 |
| 2024-03-08 | ¥19140 | ¥19180 | ¥19160 | ¥19047 | ¥19016 | 110 |
| 2024-03-07 | ¥19030 | ¥19070 | ¥19050 | ¥18997 | ¥18974 | 120 |
| 2024-03-06 | ¥18910 | ¥18950 | ¥18930 | ¥18957 | ¥18938 | 80 |
| 2024-03-05 | ¥18990 | ¥19030 | ¥19010 | ¥18963 | ¥18910 | 80 |
| 2024-03-04 | ¥18910 | ¥18950 | ¥18930 | ¥18917 | ¥18868 | 20 |
| 2024-03-01 | ¥18930 | ¥18970 | ¥18950 | ¥18870 | ¥18822 | 80 |
| 2024-02-29 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18820 | ¥18806 | 80 |
| 2024-02-28 | ¥18770 | ¥18810 | ¥18790 | ¥18763 | ¥18780 | 10 |
| 2024-02-27 | ¥18780 | ¥18820 | ¥18800 | ¥18790 | ¥18798 | 100 |
| 2024-02-26 | ¥18680 | ¥18720 | ¥18700 | ¥18770 | ¥18772 | 170 |
| 2024-02-23 | ¥18850 | ¥18890 | ¥18870 | ¥18830 | ¥18796 | 130 |
| 2024-02-22 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18740 | ¥18763 | ¥18804 | 140 |
| 2024-02-21 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18790 | ¥18842 | 210 |
| 2024-02-20 | ¥18650 | ¥18690 | ¥18670 | ¥18800 | ¥18824 | 150 |
| 2024-02-19 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18887 | ¥18836 | 90 |
| 2024-02-08 | ¥18890 | ¥18930 | ¥18910 | ¥18877 | ¥18852 | 20 |
| 2024-02-07 | ¥18910 | ¥18950 | ¥18930 | ¥18817 | ¥18854 | 140 |
| 2024-02-06 | ¥18770 | ¥18810 | ¥18790 | ¥18807 | ¥18860 | 60 |
| 2024-02-05 | ¥18710 | ¥18750 | ¥18730 | ¥18850 | ¥18902 | 170 |
| 2024-02-02 | ¥18880 | ¥18920 | ¥18900 | ¥18927 | ¥18970 | 20 |
| 2024-02-01 | ¥18900 | ¥18940 | ¥18920 | ¥18960 | ¥19014 | 40 |
| 2024-01-31 | ¥18940 | ¥18980 | ¥18960 | ¥19010 | ¥19014 | 40 |
| 2024-01-30 | ¥18980 | ¥19020 | ¥19000 | ¥19063 | ¥19016 | 70 |
| 2024-01-29 | ¥19050 | ¥19090 | ¥19070 | ¥19037 | ¥18964 | 50 |
| 2024-01-26 | ¥19100 | ¥19140 | ¥19120 | ¥19003 | ¥18914 | 200 |
| 2024-01-25 | ¥18900 | ¥18940 | ¥18920 | ¥18877 | ¥18856 | 50 |
| 2024-01-24 | ¥18950 | ¥18990 | ¥18970 | ¥18843 | ¥18848 | 230 |
| 2024-01-23 | ¥18720 | ¥18760 | ¥18740 | ¥18797 | ¥18854 | 80 |
| 2024-01-22 | ¥18800 | ¥18840 | ¥18820 | ¥18843 | ¥18894 | 10 |
| 2024-01-19 | ¥18810 | ¥18850 | ¥18830 | ¥18903 | ¥18934 | 50 |
| 2024-01-18 | ¥18860 | ¥18900 | ¥18880 | ¥18940 | ¥18994 | 120 |
| 2024-01-17 | ¥18980 | ¥19020 | ¥19000 | ¥18987 | ¥19040 | 60 |
| 2024-01-16 | ¥18920 | ¥18960 | ¥18940 | ¥19030 | ¥19084 | 80 |
| 2024-01-15 | ¥19000 | ¥19040 | ¥19020 | ¥19087 | ¥19118 | 110 |
| 累计均值 | 19676 | 19716 | 19696 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月3日 | ¥21070 | ¥21110 | ¥21090 | ¥21347 | ¥21228 | 150 |
| 累计均值 | 21070 | 21110 | 21090 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月3日 | ¥21070 | ¥21110 | ¥21090 | ¥21347 | ¥21228 | 150 |
| 累计均值 | 21070 | 21110 | 21090 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月3日 | ¥21070 | ¥21110 | ¥21090 | ¥21347 | ¥21228 | 150 |
| 2024年5月31日 | ¥21220 | ¥21260 | ¥21240 | ¥21340 | ¥21186 | 470 |
| 2024年5月30日 | ¥21690 | ¥21730 | ¥21710 | ¥21270 | ¥21100 | 640 |
| 2024年5月29日 | ¥21050 | ¥21090 | ¥21070 | ¥20993 | ¥20912 | 40 |
| 2024年5月28日 | ¥21010 | ¥21050 | ¥21030 | ¥20907 | ¥20914 | 150 |
| 2024年5月27日 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20820 | ¥20858 | 70 |
| 2024年5月24日 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | ¥20887 | ¥20850 | 40 |
| 2024年5月23日 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20770 | ¥20867 | ¥20830 | 310 |
| 2024年5月22日 | ¥21060 | ¥21100 | ¥21080 | ¥20890 | ¥20812 | 330 |
| 2024年5月21日 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20767 | ¥20690 | 90 |
| 2024年5月20日 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20743 | ¥20640 | 130 |
| 2024年5月17日 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20620 | ¥20556 | 30 |
| 2024年5月16日 | ¥20660 | ¥20700 | ¥20680 | ¥20550 | ¥20522 | 210 |
| 2024年5月15日 | ¥20450 | ¥20490 | ¥20470 | ¥20463 | ¥20490 | 30 |
| 2024年5月14日 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20487 | ¥20464 | 80 |
| 2024年5月13日 | ¥20400 | ¥20440 | ¥20420 | ¥20493 | ¥20476 | 120 |
| 2024年5月10日 | ¥20520 | ¥20560 | ¥20540 | ¥20467 | ¥20498 | 20 |
| 2024年5月9日 | ¥20500 | ¥20540 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20492 | 180 |
| 2024年5月8日 | ¥20320 | ¥20360 | ¥20340 | ¥20477 | ¥20500 | 220 |
| 2024年5月7日 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20533 | ¥20514 | 30 |
| 2024年5月6日 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20533 | ¥20462 | 20 |
| 2024年4月30日 | ¥20490 | ¥20530 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20376 | 50 |
| 2024年4月29日 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20423 | ¥20324 | 150 |
| 2024年4月26日 | ¥20390 | ¥20430 | ¥20410 | ¥20270 | ¥20350 | 110 |
| 2024年4月25日 | ¥20280 | ¥20320 | ¥20300 | ¥20217 | ¥20338 | 200 |
| 2024年4月24日 | ¥20080 | ¥20120 | ¥20100 | ¥20347 | ¥20326 | 150 |
| 2024年4月23日 | ¥20230 | ¥20270 | ¥20250 | ¥20430 | ¥20340 | 440 |
| 2024年4月22日 | ¥20670 | ¥20710 | ¥20690 | ¥20427 | ¥20340 | 340 |
| 2024年4月19日 | ¥20330 | ¥20370 | ¥20350 | ¥20253 | ¥20348 | 110 |
| 2024年4月18日 | ¥20220 | ¥20260 | ¥20240 | ¥20220 | ¥20388 | 70 |
| 2024年4月17日 | ¥20150 | ¥20190 | ¥20170 | ¥20383 | ¥20402 | 80 |
| 2024年4月16日 | ¥20230 | ¥20270 | ¥20250 | ¥20510 | ¥20406 | 480 |
| 2024年4月15日 | ¥20710 | ¥20750 | ¥20730 | ¥20530 | ¥20370 | 180 |
| 2024年4月12日 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | ¥20350 | ¥20246 | 240 |
| 2024年4月11日 | ¥20290 | ¥20330 | ¥20310 | ¥20190 | ¥20086 | 120 |
| 2024年4月10日 | ¥20170 | ¥20210 | ¥20190 | ¥20123 | ¥19940 | 120 |
| 2024年4月9日 | ¥20050 | ¥20090 | ¥20070 | ¥19977 | ¥19802 | 40 |
| 2024年4月8日 | ¥20090 | ¥20130 | ¥20110 | ¥19813 | ¥19678 | 360 |
| 2024年4月3日 | ¥19730 | ¥19770 | ¥19750 | ¥19610 | ¥19518 | 170 |
| 2024年4月2日 | ¥19560 | ¥19600 | ¥19580 | ¥19510 | ¥19418 | 80 |
| 2024年4月1日 | ¥19480 | ¥19520 | ¥19500 | ¥19420 | ¥19388 | 50 |
| 累计均值 | 20496 | 20536 | 20516 | - | - | - |
2024年6月03日上海铝锭价格下跌
上海铝锭21070~21110均价21090跌150,本月均价¥21090元/吨,本周均价¥21090元/吨,本季均价¥20516元/吨,本年均价¥19780元/吨。
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点30分左右更新,可以查上海铝锭价格及历史铝锭价查询。上海有色金属交易中心由百联集团核心企业上海物资贸易股份有限公司(上市代码:600822)主办,位于上海市中山北路2550号。上海有色金属交易中心的前身是成立于1999年的上海物贸有色金属交易市场,2013年在上海市商务委员会、普陀区政府、百联集团的支持下,批准设立上海有色金属交易中心。有色金属现货市场多年来,蝉联“全国百强商品交易市场第一名”和“全国十大金属材料交易市场第一名”称号;2016年获得“上海市贸易型总部”称号、 2017年获得“全国最具影响力品牌市场”荣誉、2018年获得“改革开放40年全国文明诚信市场经营示范市场”殊荣。上海物资贸易股份有限公司前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。