2025年07月30日上海铝锭价格20670元/吨
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点3 …… 份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】7月30日上海铝锭20650~20690均价20670涨50。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
上海铝锭
30
2025年7月
7月30日佛山南储铝锭报价20640-20700元,均价20670元,涨60,对当月贴10。今日铝价转小涨,市场由弱回稳,总体节奏与此前大同小异,一方面基差偏弱促使持货商普遍挺价缓出,另一方面累库压力悬顶又限制了上抬的空间,报价在-10~0,贸易商在贴水货源未能满足需求的情况下也开始提价采购,下游 …… 对价格有一度施压,不过低库存给予价格下方一定支撑。预计铝价暂震荡调整为主。明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大,信息仅供参考。铝锭价格短评:美指强势创逾一个月新高,隔夜LME伦铝价格承压收跌0.95%;沪铝社库持续累积,终端需求不振,但目前库存水平仍偏低,预今日铝锭现货价格涨跌有限。
上海铝锭
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】7月30日上海铝锭20650~20690均价20670涨50。
30
2025年7月
上海铝锭
涨
50
20670 (均价)
最低价:¥20650 最高价:¥20690 (元/吨)
涨
50
20670 (均价)
最低价:¥20650 最高价:¥20690 (元/吨)
上海铝锭最近7天价格走势图
2025年07月30日更新
暂无图表数据
上海铝锭最近30天价格走势图
2025年07月30日更新
暂无图表数据
上海铝锭最近90天价格走势图
2025年07月30日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-30 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20647 | ¥20684 | 50 |
07-29 | ¥20600 | ¥20640 | ¥20620 | ¥20683 | ¥20714 | 30 |
07-28 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | ¥20710 | ¥20774 | 130 |
07-25 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20767 | ¥20820 | 80 |
07-24 | ¥20680 | ¥20720 | ¥20700 | ¥20813 | ¥20806 | 120 |
07-23 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20873 | ¥20782 | 100 |
07-22 | ¥20900 | ¥20940 | ¥20920 | ¥20837 | ¥20724 | 40 |
累计均值 | 20717 | 20757 | 20737 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-30 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20647 | ¥20684 | 50 |
07-29 | ¥20600 | ¥20640 | ¥20620 | ¥20683 | ¥20714 | 30 |
07-28 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | ¥20710 | ¥20774 | 130 |
07-25 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20767 | ¥20820 | 80 |
07-24 | ¥20680 | ¥20720 | ¥20700 | ¥20813 | ¥20806 | 120 |
07-23 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20873 | ¥20782 | 100 |
07-22 | ¥20900 | ¥20940 | ¥20920 | ¥20837 | ¥20724 | 40 |
07-21 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20723 | ¥20640 | 170 |
07-18 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20607 | ¥20554 | 130 |
07-17 | ¥20560 | ¥20600 | ¥20580 | ¥20537 | ¥20570 | 50 |
07-16 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20493 | ¥20618 | 30 |
07-15 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20580 | ¥20644 | 50 |
07-14 | ¥20430 | ¥20470 | ¥20450 | ¥20687 | ¥20662 | 340 |
07-11 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | ¥20757 | ¥20698 | 30 |
07-10 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20690 | ¥20692 | 160 |
07-09 | ¥20640 | ¥20680 | ¥20660 | ¥20627 | ¥20696 | 70 |
07-08 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20660 | ¥20720 | 40 |
07-07 | ¥20610 | ¥20650 | ¥20630 | ¥20743 | ¥20752 | 130 |
07-04 | ¥20740 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20793 | ¥20776 | 80 |
07-03 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20790 | ¥20798 | 60 |
07-02 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20748 | 30 |
07-01 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20698 | 0 |
06-30 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20737 | ¥20654 | 120 |
06-27 | ¥20850 | ¥20890 | ¥20870 | ¥20663 | ¥20632 | 280 |
06-26 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20550 | ¥20602 | 60 |
06-25 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20567 | ¥20638 | 0 |
06-24 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20630 | ¥20712 | 110 |
06-23 | ¥20620 | ¥20660 | ¥20640 | ¥20710 | ¥20728 | 80 |
06-20 | ¥20700 | ¥20740 | ¥20720 | ¥20797 | ¥20720 | 50 |
06-19 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20770 | ¥20760 | ¥20718 | 130 |
累计均值 | 20674 | 20714 | 20694 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-30 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20647 | ¥20684 | 50 |
07-29 | ¥20600 | ¥20640 | ¥20620 | ¥20683 | ¥20714 | 30 |
07-28 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | ¥20710 | ¥20774 | 130 |
07-25 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20767 | ¥20820 | 80 |
07-24 | ¥20680 | ¥20720 | ¥20700 | ¥20813 | ¥20806 | 120 |
07-23 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20873 | ¥20782 | 100 |
07-22 | ¥20900 | ¥20940 | ¥20920 | ¥20837 | ¥20724 | 40 |
07-21 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20723 | ¥20640 | 170 |
07-18 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20607 | ¥20554 | 130 |
07-17 | ¥20560 | ¥20600 | ¥20580 | ¥20537 | ¥20570 | 50 |
07-16 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20493 | ¥20618 | 30 |
07-15 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20580 | ¥20644 | 50 |
07-14 | ¥20430 | ¥20470 | ¥20450 | ¥20687 | ¥20662 | 340 |
07-11 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | ¥20757 | ¥20698 | 30 |
07-10 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20690 | ¥20692 | 160 |
07-09 | ¥20640 | ¥20680 | ¥20660 | ¥20627 | ¥20696 | 70 |
07-08 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20660 | ¥20720 | 40 |
07-07 | ¥20610 | ¥20650 | ¥20630 | ¥20743 | ¥20752 | 130 |
07-04 | ¥20740 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20793 | ¥20776 | 80 |
07-03 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20790 | ¥20798 | 60 |
07-02 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20748 | 30 |
07-01 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20698 | 0 |
06-30 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20737 | ¥20654 | 120 |
06-27 | ¥20850 | ¥20890 | ¥20870 | ¥20663 | ¥20632 | 280 |
06-26 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20550 | ¥20602 | 60 |
06-25 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20567 | ¥20638 | 0 |
06-24 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20630 | ¥20712 | 110 |
06-23 | ¥20620 | ¥20660 | ¥20640 | ¥20710 | ¥20728 | 80 |
06-20 | ¥20700 | ¥20740 | ¥20720 | ¥20797 | ¥20720 | 50 |
06-19 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20770 | ¥20760 | ¥20718 | 130 |
06-18 | ¥20880 | ¥20920 | ¥20900 | ¥20703 | ¥20698 | 290 |
06-17 | ¥20590 | ¥20630 | ¥20610 | ¥20640 | ¥20602 | 10 |
06-16 | ¥20580 | ¥20620 | ¥20600 | ¥20660 | ¥20514 | 110 |
06-13 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20600 | ¥20434 | 40 |
06-12 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20420 | ¥20338 | 250 |
06-11 | ¥20400 | ¥20440 | ¥20420 | ¥20263 | ¥20254 | 250 |
06-10 | ¥20150 | ¥20190 | ¥20170 | ¥20200 | ¥20224 | 30 |
06-09 | ¥20180 | ¥20220 | ¥20200 | ¥20227 | ¥20214 | 30 |
06-06 | ¥20210 | ¥20250 | ¥20230 | ¥20250 | ¥20232 | 20 |
06-05 | ¥20230 | ¥20270 | ¥20250 | ¥20213 | ¥20262 | 20 |
06-04 | ¥20250 | ¥20290 | ¥20270 | ¥20227 | ¥20282 | 150 |
06-03 | ¥20100 | ¥20140 | ¥20120 | ¥20263 | ¥20266 | 170 |
05-30 | ¥20270 | ¥20310 | ¥20290 | ¥20340 | ¥20314 | 90 |
05-29 | ¥20360 | ¥20400 | ¥20380 | ¥20307 | ¥20330 | 30 |
05-28 | ¥20330 | ¥20370 | ¥20350 | ¥20300 | ¥20326 | 160 |
05-27 | ¥20170 | ¥20210 | ¥20190 | ¥20307 | ¥20318 | 170 |
05-26 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | ¥20363 | ¥20322 | 10 |
05-23 | ¥20350 | ¥20390 | ¥20370 | ¥20347 | ¥20294 | 10 |
05-22 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | ¥20293 | ¥20276 | 50 |
05-21 | ¥20290 | ¥20330 | ¥20310 | ¥20247 | ¥20276 | 100 |
05-20 | ¥20190 | ¥20230 | ¥20210 | ¥20237 | ¥20256 | 10 |
05-19 | ¥20200 | ¥20240 | ¥20220 | ¥20287 | ¥20218 | 60 |
05-16 | ¥20260 | ¥20300 | ¥20280 | ¥20283 | ¥20136 | 80 |
05-15 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | ¥20197 | ¥20002 | 150 |
05-14 | ¥20190 | ¥20230 | ¥20210 | ¥20013 | ¥19856 | 190 |
05-13 | ¥20000 | ¥20040 | ¥20020 | ¥19813 | ¥19738 | 210 |
05-12 | ¥19790 | ¥19830 | ¥19810 | ¥19683 | ¥19704 | 200 |
05-09 | ¥19590 | ¥19630 | ¥19610 | ¥19620 | ¥19752 | 20 |
05-08 | ¥19610 | ¥19650 | ¥19630 | ¥19700 | ¥19832 | 10 |
05-07 | ¥19600 | ¥19640 | ¥19620 | ¥19840 | ¥19896 | 230 |
05-06 | ¥19830 | ¥19870 | ¥19850 | ¥19970 | ¥19984 | 200 |
04-30 | ¥20030 | ¥20070 | ¥20050 | ¥20003 | ¥20008 | 40 |
04-29 | ¥19990 | ¥20030 | ¥20010 | ¥20007 | ¥19978 | 60 |
04-28 | ¥19930 | ¥19970 | ¥19950 | ¥19993 | ¥19950 | 110 |
04-25 | ¥20040 | ¥20080 | ¥20060 | ¥19977 | ¥19940 | 90 |
04-24 | ¥19950 | ¥19990 | ¥19970 | ¥19913 | ¥19896 | 70 |
04-23 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19890 | ¥19860 | 30 |
04-22 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | ¥19870 | ¥19818 | 30 |
04-21 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | ¥19843 | ¥19782 | 60 |
04-18 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | ¥19773 | ¥19752 | 50 |
04-17 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | ¥19723 | ¥19698 | 100 |
04-16 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | ¥19710 | ¥19712 | 0 |
04-15 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | ¥19670 | ¥19676 | 60 |
04-14 | ¥19730 | ¥19770 | ¥19750 | ¥19727 | ¥19710 | 180 |
04-11 | ¥19550 | ¥19590 | ¥19570 | ¥19647 | ¥19744 | 290 |
04-10 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | ¥19743 | ¥19940 | 350 |
04-09 | ¥19490 | ¥19530 | ¥19510 | ¥19763 | ¥20078 | 350 |
04-08 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | ¥20110 | ¥20288 | 60 |
04-07 | ¥19900 | ¥19940 | ¥19920 | ¥20340 | ¥20428 | 630 |
04-03 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | ¥20553 | ¥20566 | 0 |
04-02 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | ¥20557 | ¥20616 | 10 |
04-01 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20577 | ¥20640 | 0 |
03-31 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | ¥20657 | ¥20662 | 50 |
03-28 | ¥20590 | ¥20630 | ¥20610 | ¥20693 | ¥20682 | 190 |
03-27 | ¥20780 | ¥20820 | ¥20800 | ¥20713 | ¥20718 | 130 |
03-26 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20667 | ¥20720 | 0 |
03-25 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20707 | ¥20706 | 10 |
03-24 | ¥20640 | ¥20680 | ¥20660 | ¥20753 | ¥20728 | 130 |
03-21 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | ¥20733 | ¥20760 | 20 |
03-20 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | ¥20730 | ¥20782 | 210 |
累计均值 | 20345 | 20385 | 20365 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月30日 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20647 | ¥20684 | 50 |
7月29日 | ¥20600 | ¥20640 | ¥20620 | ¥20683 | ¥20714 | 30 |
7月28日 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | ¥20710 | ¥20774 | 130 |
7月25日 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20767 | ¥20820 | 80 |
7月24日 | ¥20680 | ¥20720 | ¥20700 | ¥20813 | ¥20806 | 120 |
7月23日 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20873 | ¥20782 | 100 |
7月22日 | ¥20900 | ¥20940 | ¥20920 | ¥20837 | ¥20724 | 40 |
7月21日 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20723 | ¥20640 | 170 |
7月18日 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20607 | ¥20554 | 130 |
7月17日 | ¥20560 | ¥20600 | ¥20580 | ¥20537 | ¥20570 | 50 |
7月16日 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20493 | ¥20618 | 30 |
7月15日 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20580 | ¥20644 | 50 |
7月14日 | ¥20430 | ¥20470 | ¥20450 | ¥20687 | ¥20662 | 340 |
7月11日 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | ¥20757 | ¥20698 | 30 |
7月10日 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20690 | ¥20692 | 160 |
7月9日 | ¥20640 | ¥20680 | ¥20660 | ¥20627 | ¥20696 | 70 |
7月8日 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20660 | ¥20720 | 40 |
7月7日 | ¥20610 | ¥20650 | ¥20630 | ¥20743 | ¥20752 | 130 |
7月4日 | ¥20740 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20793 | ¥20776 | 80 |
7月3日 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20790 | ¥20798 | 60 |
7月2日 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20748 | 30 |
7月1日 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20698 | 0 |
累计均值 | 20681 | 20721 | 20701 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月30日 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | ¥20647 | ¥20684 | 50 |
7月29日 | ¥20600 | ¥20640 | ¥20620 | ¥20683 | ¥20714 | 30 |
7月28日 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | ¥20710 | ¥20774 | 130 |
7月25日 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20767 | ¥20820 | 80 |
7月24日 | ¥20680 | ¥20720 | ¥20700 | ¥20813 | ¥20806 | 120 |
7月23日 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20873 | ¥20782 | 100 |
7月22日 | ¥20900 | ¥20940 | ¥20920 | ¥20837 | ¥20724 | 40 |
7月21日 | ¥20860 | ¥20900 | ¥20880 | ¥20723 | ¥20640 | 170 |
7月18日 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | ¥20607 | ¥20554 | 130 |
7月17日 | ¥20560 | ¥20600 | ¥20580 | ¥20537 | ¥20570 | 50 |
7月16日 | ¥20510 | ¥20550 | ¥20530 | ¥20493 | ¥20618 | 30 |
7月15日 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | ¥20580 | ¥20644 | 50 |
7月14日 | ¥20430 | ¥20470 | ¥20450 | ¥20687 | ¥20662 | 340 |
7月11日 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | ¥20757 | ¥20698 | 30 |
7月10日 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | ¥20690 | ¥20692 | 160 |
7月9日 | ¥20640 | ¥20680 | ¥20660 | ¥20627 | ¥20696 | 70 |
7月8日 | ¥20570 | ¥20610 | ¥20590 | ¥20660 | ¥20720 | 40 |
7月7日 | ¥20610 | ¥20650 | ¥20630 | ¥20743 | ¥20752 | 130 |
7月4日 | ¥20740 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20793 | ¥20776 | 80 |
7月3日 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | ¥20790 | ¥20798 | 60 |
7月2日 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | ¥20760 | ¥20748 | 30 |
7月1日 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | ¥20790 | ¥20698 | 0 |
累计均值 | 20681 | 20721 | 20701 | - | - | - |
7月30日上海铝锭价格上涨
上海铝锭20650~20690均价20670涨50,本月均价¥20701元/吨,本周均价¥20647元/吨,本季均价¥20701元/吨,本年均价¥20368元/吨。
上海铝锭价(SME)格由上海物贸旗下上海有色金属交易中心统一发布的铝现货交易价格,每天上海10点30分左右更新,可以查上海铝锭价格及历史铝锭价查询。上海有色金属交易中心由百联集团核心企业上海物资贸易股份有限公司(上市代码:600822)主办,位于上海市中山北路2550号。上海有色金属交易中心的前身是成立于1999年的上海物贸有色金属交易市场,2013年在上海市商务委员会、普陀区政府、百联集团的支持下,批准设立上海有色金属交易中心。有色金属现货市场多年来,蝉联“全国百强商品交易市场第一名”和“全国十大金属材料交易市场第一名”称号;2016年获得“上海市贸易型总部”称号、 2017年获得“全国最具影响力品牌市场”荣誉、2018年获得“改革开放40年全国文明诚信市场经营示范市场”殊荣。上海物资贸易股份有限公司前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司所属行业为物资流通类。