2018年10月12日通用铝材价格16680元/吨
以广东省佛山市南海大沥镇为中心,统计周边中小型铝材企业生产的通用铝型材出厂指导价,最新大沥通用铝材报价、南海通用铝型材价格及今日佛山通用型材价
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月12日6063铝圆管16330~17030均价16680跌40。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063铝圆管
12
2018年10月
经历昨日惨跌行情之后,今沪铝跌幅明显放缓,今料铝锭现货铝跌40,废铝平;市场情绪未有所改善,且国内消费改善不明显,基本面不佳,短期料铝价难摆脱震荡趋势,上海铝锭铝锭价格主力继续关注1.4万关口支撑;操作上维持偏空操作,多看,按需买入即可。伦铝铝锭价格早评:隔夜伦敦金属普涨,唯独伦铝铝锭价格盘中反弹 …… /110/127mm规格在270~310元/吨,120/150/152/178mm规格集中在270~310元/吨。综合来看,宏观氛围尚未回暖,国内采暖季限产或不及预期,氧化铝价格走弱,电解铝成本支撑或减弱,预计沪铝日内震荡偏弱,运行区间14000-14500。继续关注消息面对价格的影响。仅供参考。
通用铝材
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月12日6063铝圆管16330~17030均价16680跌40。
12
2018年10月
6063铝圆管
跌
40
16680 (均价)
最低价:¥16330 最高价:¥17030 (元/吨)
跌
40
16680 (均价)
最低价:¥16330 最高价:¥17030 (元/吨)
通用铝材最近7天价格走势图
2018年10月12日更新
暂无图表数据
通用铝材最近30天价格走势图
2018年10月12日更新
暂无图表数据
通用铝材最近90天价格走势图
2018年10月12日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018-10-11 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018-10-10 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018-10-09 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018-10-08 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 2018-09-28 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16983 | ¥17082 | 180 |
| 2018-09-27 | ¥16650 | ¥17350 | ¥17000 | ¥17100 | ¥17152 | 130 |
| 累计均值 | 16507 | 17207 | 16857 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018-10-11 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018-10-10 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018-10-09 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018-10-08 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 2018-09-28 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16983 | ¥17082 | 180 |
| 2018-09-27 | ¥16650 | ¥17350 | ¥17000 | ¥17100 | ¥17152 | 130 |
| 2018-09-26 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17197 | ¥17172 | 40 |
| 2018-09-25 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17210 | ¥17158 | 120 |
| 2018-09-21 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17187 | ¥17144 | 120 |
| 2018-09-20 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17110 | ¥17112 | 70 |
| 2018-09-19 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17087 | ¥17098 | 40 |
| 2018-09-18 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17097 | ¥17100 | 40 |
| 2018-09-17 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17110 | ¥17140 | 30 |
| 2018-09-14 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17113 | ¥17164 | 30 |
| 2018-09-13 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17157 | ¥17182 | 10 |
| 2018-09-12 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17197 | ¥17204 | 150 |
| 2018-09-11 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17233 | ¥17236 | 40 |
| 2018-09-10 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17217 | ¥17246 | 0 |
| 2018-09-07 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17233 | ¥17272 | 10 |
| 2018-09-06 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17263 | ¥17310 | 60 |
| 2018-09-04 | ¥16920 | ¥17620 | ¥17270 | ¥17310 | ¥17354 | 40 |
| 2018-09-03 | ¥16960 | ¥17660 | ¥17310 | ¥17357 | ¥17350 | 40 |
| 2018-08-31 | ¥17000 | ¥17700 | ¥17350 | ¥17397 | ¥17346 | 60 |
| 2018-08-30 | ¥17060 | ¥17760 | ¥17410 | ¥17363 | ¥17328 | 20 |
| 2018-08-29 | ¥17080 | ¥17780 | ¥17430 | ¥17323 | ¥17282 | 180 |
| 2018-08-28 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17267 | ¥17238 | 40 |
| 2018-08-27 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17243 | ¥17222 | 30 |
| 2018-08-24 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17217 | ¥17150 | 80 |
| 2018-08-23 | ¥16830 | ¥17530 | ¥17180 | ¥17187 | ¥17092 | 30 |
| 累计均值 | 16784 | 17484 | 17134 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018-10-11 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018-10-10 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018-10-09 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018-10-08 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 2018-09-28 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16983 | ¥17082 | 180 |
| 2018-09-27 | ¥16650 | ¥17350 | ¥17000 | ¥17100 | ¥17152 | 130 |
| 2018-09-26 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17197 | ¥17172 | 40 |
| 2018-09-25 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17210 | ¥17158 | 120 |
| 2018-09-21 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17187 | ¥17144 | 120 |
| 2018-09-20 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17110 | ¥17112 | 70 |
| 2018-09-19 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17087 | ¥17098 | 40 |
| 2018-09-18 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17097 | ¥17100 | 40 |
| 2018-09-17 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17110 | ¥17140 | 30 |
| 2018-09-14 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17113 | ¥17164 | 30 |
| 2018-09-13 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17157 | ¥17182 | 10 |
| 2018-09-12 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17197 | ¥17204 | 150 |
| 2018-09-11 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17233 | ¥17236 | 40 |
| 2018-09-10 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17217 | ¥17246 | 0 |
| 2018-09-07 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17233 | ¥17272 | 10 |
| 2018-09-06 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17263 | ¥17310 | 60 |
| 2018-09-04 | ¥16920 | ¥17620 | ¥17270 | ¥17310 | ¥17354 | 40 |
| 2018-09-03 | ¥16960 | ¥17660 | ¥17310 | ¥17357 | ¥17350 | 40 |
| 2018-08-31 | ¥17000 | ¥17700 | ¥17350 | ¥17397 | ¥17346 | 60 |
| 2018-08-30 | ¥17060 | ¥17760 | ¥17410 | ¥17363 | ¥17328 | 20 |
| 2018-08-29 | ¥17080 | ¥17780 | ¥17430 | ¥17323 | ¥17282 | 180 |
| 2018-08-28 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17267 | ¥17238 | 40 |
| 2018-08-27 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17243 | ¥17222 | 30 |
| 2018-08-24 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17217 | ¥17150 | 80 |
| 2018-08-23 | ¥16830 | ¥17530 | ¥17180 | ¥17187 | ¥17092 | 30 |
| 2018-08-22 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17103 | ¥17038 | 40 |
| 2018-08-21 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17023 | ¥17008 | 240 |
| 2018-08-20 | ¥16580 | ¥17280 | ¥16930 | ¥16937 | ¥16996 | 40 |
| 2018-08-17 | ¥16620 | ¥17320 | ¥16970 | ¥16980 | ¥17026 | 60 |
| 2018-08-16 | ¥16560 | ¥17260 | ¥16910 | ¥17027 | ¥17048 | 150 |
| 2018-08-15 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17083 | ¥17116 | 50 |
| 2018-08-14 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17090 | ¥17088 | 30 |
| 2018-08-13 | ¥16730 | ¥17430 | ¥17080 | ¥17137 | ¥17054 | 0 |
| 2018-08-10 | ¥16730 | ¥17430 | ¥17080 | ¥17083 | ¥17026 | 170 |
| 2018-08-09 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17037 | ¥16988 | 330 |
| 2018-08-07 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16933 | ¥16922.5 | 20 |
| 2018-08-06 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16923 | ¥16923.3 | 0 |
| 2018-08-03 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16915 | ¥16915 | 50 |
| 2018-08-02 | ¥16540 | ¥17240 | ¥16890 | ¥16890 | ¥16890 | 0 |
| 累计均值 | 16752 | 17452 | 17102 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月12日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018年10月11日 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018年10月10日 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018年10月9日 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018年10月8日 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 累计均值 | 16486 | 17186 | 16836 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月12日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018年10月11日 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018年10月10日 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018年10月9日 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018年10月8日 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 累计均值 | 16486 | 17186 | 16836 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月12日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018年10月11日 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018年10月10日 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018年10月9日 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018年10月8日 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 累计均值 | 16486 | 17186 | 16836 | - | - | - |
2018年10月12日通用铝材价格下跌
6063铝圆管16330~17030均价16680跌40,本月均价¥16836元/吨,本周均价¥16836元/吨,本季均价¥16836元/吨,本年均价¥16992元/吨。