2020年04月17日通用铝材价格14680元/吨
以广东省佛山市南海大沥镇为中心,统计周边中小型铝材企业生产的通用铝型材出厂指导价,最新大沥通用铝材报价、南海通用铝型材价格及今日佛山通用型材价
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月17日6063铝圆管14330~15030均价14680涨130。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063铝圆管
17
2020年4月
国内盘期货市场有色金属开盘继续走高,上海铝锭价格保持短线涨势。今天南海灵通铝锭价、长江铝锭价格都将震荡偏强,铝锭价格短评:美国制定重启经济方案,隔夜LME伦铝价格尾盘企稳收涨1美元,铝锭社会库存去化力度较大,下游需求或有季节性回暖,今日沪铝走高,料现铝续涨。
通用铝材
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月17日6063铝圆管14330~15030均价14680涨130。
17
2020年4月
6063铝圆管
涨
130
14680 (均价)
最低价:¥14330 最高价:¥15030 (元/吨)
涨
130
14680 (均价)
最低价:¥14330 最高价:¥15030 (元/吨)
通用铝材最近7天价格走势图
2020年04月17日更新
暂无图表数据
通用铝材最近30天价格走势图
2020年04月17日更新
暂无图表数据
通用铝材最近90天价格走势图
2020年04月17日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | ¥14330 | ¥15030 | ¥14680 | ¥14560 | ¥14468 | 130 |
| 2020-04-16 | ¥14200 | ¥14900 | ¥14550 | ¥14447 | ¥14382 | 100 |
| 2020-04-15 | ¥14100 | ¥14800 | ¥14450 | ¥14370 | ¥14300 | 110 |
| 2020-04-14 | ¥13990 | ¥14690 | ¥14340 | ¥14303 | ¥14230 | 20 |
| 2020-04-13 | ¥13970 | ¥14670 | ¥14320 | ¥14237 | ¥14192 | 70 |
| 2020-04-10 | ¥13900 | ¥14600 | ¥14250 | ¥14163 | ¥14146 | 110 |
| 2020-04-09 | ¥13790 | ¥14490 | ¥14140 | ¥14130 | ¥14068 | 40 |
| 累计均值 | 14040 | 14740 | 14390 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | ¥14330 | ¥15030 | ¥14680 | ¥14560 | ¥14468 | 130 |
| 2020-04-16 | ¥14200 | ¥14900 | ¥14550 | ¥14447 | ¥14382 | 100 |
| 2020-04-15 | ¥14100 | ¥14800 | ¥14450 | ¥14370 | ¥14300 | 110 |
| 2020-04-14 | ¥13990 | ¥14690 | ¥14340 | ¥14303 | ¥14230 | 20 |
| 2020-04-13 | ¥13970 | ¥14670 | ¥14320 | ¥14237 | ¥14192 | 70 |
| 2020-04-10 | ¥13900 | ¥14600 | ¥14250 | ¥14163 | ¥14146 | 110 |
| 2020-04-09 | ¥13790 | ¥14490 | ¥14140 | ¥14130 | ¥14068 | 40 |
| 2020-04-08 | ¥13750 | ¥14450 | ¥14100 | ¥14113 | ¥14048 | 50 |
| 2020-04-07 | ¥13800 | ¥14500 | ¥14150 | ¥14033 | ¥14028 | 60 |
| 2020-04-03 | ¥13740 | ¥14440 | ¥14090 | ¥13997 | ¥13994 | 230 |
| 2020-04-02 | ¥13510 | ¥14210 | ¥13860 | ¥13967 | ¥13984 | 180 |
| 2020-04-01 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥14007 | ¥14020 | 40 |
| 2020-03-31 | ¥13650 | ¥14350 | ¥14000 | ¥14007 | ¥13978 | 20 |
| 2020-03-30 | ¥13630 | ¥14330 | ¥13980 | ¥14020 | ¥13924 | 60 |
| 2020-03-27 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥13970 | ¥13874 | 0 |
| 2020-03-26 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥13867 | ¥13922 | 210 |
| 2020-03-25 | ¥13480 | ¥14180 | ¥13830 | ¥13763 | ¥13950 | 100 |
| 2020-03-24 | ¥13380 | ¥14080 | ¥13730 | ¥13913 | ¥14180 | 0 |
| 2020-03-23 | ¥13380 | ¥14080 | ¥13730 | ¥14063 | ¥14448 | 550 |
| 2020-03-20 | ¥13930 | ¥14630 | ¥14280 | ¥14480 | ¥14744 | 100 |
| 2020-03-19 | ¥13830 | ¥14530 | ¥14180 | ¥14743 | ¥14916 | 800 |
| 2020-03-18 | ¥14630 | ¥15330 | ¥14980 | ¥15087 | ¥15126 | 90 |
| 2020-03-17 | ¥14720 | ¥15420 | ¥15070 | ¥15140 | ¥15192 | 140 |
| 2020-03-16 | ¥14860 | ¥15560 | ¥15210 | ¥15193 | ¥15242 | 70 |
| 2020-03-13 | ¥14790 | ¥15490 | ¥15140 | ¥15227 | ¥15264 | 90 |
| 2020-03-12 | ¥14880 | ¥15580 | ¥15230 | ¥15287 | ¥15348 | 80 |
| 2020-03-11 | ¥14960 | ¥15660 | ¥15310 | ¥15317 | ¥15416 | 10 |
| 2020-03-10 | ¥14970 | ¥15670 | ¥15320 | ¥15400 | ¥15458 | 0 |
| 2020-03-09 | ¥14970 | ¥15670 | ¥15320 | ¥15483 | ¥15526 | 240 |
| 2020-03-06 | ¥15210 | ¥15910 | ¥15560 | ¥15550 | ¥15576 | 10 |
| 累计均值 | 14114 | 14814 | 14464 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | ¥14330 | ¥15030 | ¥14680 | ¥14560 | ¥14468 | 130 |
| 2020-04-16 | ¥14200 | ¥14900 | ¥14550 | ¥14447 | ¥14382 | 100 |
| 2020-04-15 | ¥14100 | ¥14800 | ¥14450 | ¥14370 | ¥14300 | 110 |
| 2020-04-14 | ¥13990 | ¥14690 | ¥14340 | ¥14303 | ¥14230 | 20 |
| 2020-04-13 | ¥13970 | ¥14670 | ¥14320 | ¥14237 | ¥14192 | 70 |
| 2020-04-10 | ¥13900 | ¥14600 | ¥14250 | ¥14163 | ¥14146 | 110 |
| 2020-04-09 | ¥13790 | ¥14490 | ¥14140 | ¥14130 | ¥14068 | 40 |
| 2020-04-08 | ¥13750 | ¥14450 | ¥14100 | ¥14113 | ¥14048 | 50 |
| 2020-04-07 | ¥13800 | ¥14500 | ¥14150 | ¥14033 | ¥14028 | 60 |
| 2020-04-03 | ¥13740 | ¥14440 | ¥14090 | ¥13997 | ¥13994 | 230 |
| 2020-04-02 | ¥13510 | ¥14210 | ¥13860 | ¥13967 | ¥13984 | 180 |
| 2020-04-01 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥14007 | ¥14020 | 40 |
| 2020-03-31 | ¥13650 | ¥14350 | ¥14000 | ¥14007 | ¥13978 | 20 |
| 2020-03-30 | ¥13630 | ¥14330 | ¥13980 | ¥14020 | ¥13924 | 60 |
| 2020-03-27 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥13970 | ¥13874 | 0 |
| 2020-03-26 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥13867 | ¥13922 | 210 |
| 2020-03-25 | ¥13480 | ¥14180 | ¥13830 | ¥13763 | ¥13950 | 100 |
| 2020-03-24 | ¥13380 | ¥14080 | ¥13730 | ¥13913 | ¥14180 | 0 |
| 2020-03-23 | ¥13380 | ¥14080 | ¥13730 | ¥14063 | ¥14448 | 550 |
| 2020-03-20 | ¥13930 | ¥14630 | ¥14280 | ¥14480 | ¥14744 | 100 |
| 2020-03-19 | ¥13830 | ¥14530 | ¥14180 | ¥14743 | ¥14916 | 800 |
| 2020-03-18 | ¥14630 | ¥15330 | ¥14980 | ¥15087 | ¥15126 | 90 |
| 2020-03-17 | ¥14720 | ¥15420 | ¥15070 | ¥15140 | ¥15192 | 140 |
| 2020-03-16 | ¥14860 | ¥15560 | ¥15210 | ¥15193 | ¥15242 | 70 |
| 2020-03-13 | ¥14790 | ¥15490 | ¥15140 | ¥15227 | ¥15264 | 90 |
| 2020-03-12 | ¥14880 | ¥15580 | ¥15230 | ¥15287 | ¥15348 | 80 |
| 2020-03-11 | ¥14960 | ¥15660 | ¥15310 | ¥15317 | ¥15416 | 10 |
| 2020-03-10 | ¥14970 | ¥15670 | ¥15320 | ¥15400 | ¥15458 | 0 |
| 2020-03-09 | ¥14970 | ¥15670 | ¥15320 | ¥15483 | ¥15526 | 240 |
| 2020-03-06 | ¥15210 | ¥15910 | ¥15560 | ¥15550 | ¥15576 | 10 |
| 2020-03-05 | ¥15220 | ¥15920 | ¥15570 | ¥15583 | ¥15598 | 50 |
| 2020-03-04 | ¥15170 | ¥15870 | ¥15520 | ¥15583 | ¥15660 | 140 |
| 2020-03-03 | ¥15310 | ¥16010 | ¥15660 | ¥15633 | ¥15742 | 90 |
| 2020-03-02 | ¥15220 | ¥15920 | ¥15570 | ¥15707 | ¥15792 | 100 |
| 2020-02-28 | ¥15320 | ¥16020 | ¥15670 | ¥15827 | ¥15864 | 210 |
| 2020-02-27 | ¥15530 | ¥16230 | ¥15880 | ¥15907 | ¥15942 | 50 |
| 2020-02-26 | ¥15580 | ¥16280 | ¥15930 | ¥15923 | ¥15992 | 20 |
| 2020-02-25 | ¥15560 | ¥16260 | ¥15910 | ¥15967 | ¥16038 | 20 |
| 2020-02-24 | ¥15580 | ¥16280 | ¥15930 | ¥16040 | ¥16086 | 130 |
| 2020-02-21 | ¥15710 | ¥16410 | ¥16060 | ¥16117 | ¥16120 | 70 |
| 2020-02-20 | ¥15780 | ¥16480 | ¥16130 | ¥16147 | ¥16132 | 30 |
| 2020-02-19 | ¥15810 | ¥16510 | ¥16160 | ¥16137 | ¥16136 | 10 |
| 2020-02-18 | ¥15800 | ¥16500 | ¥16150 | ¥16123 | ¥16142 | 50 |
| 2020-02-17 | ¥15750 | ¥16450 | ¥16100 | ¥16123 | ¥16164 | 20 |
| 2020-02-14 | ¥15770 | ¥16470 | ¥16120 | ¥16153 | ¥16174 | 30 |
| 2020-02-13 | ¥15800 | ¥16500 | ¥16150 | ¥16200 | ¥16178 | 40 |
| 2020-02-12 | ¥15840 | ¥16540 | ¥16190 | ¥16200 | ¥16168 | 70 |
| 2020-02-11 | ¥15910 | ¥16610 | ¥16260 | ¥16183 | ¥16142 | 110 |
| 2020-02-09 | ¥15800 | ¥16500 | ¥16150 | ¥16130 | ¥16096 | 10 |
| 2020-02-07 | ¥15790 | ¥16490 | ¥16140 | ¥16100 | ¥16102 | 40 |
| 2020-02-06 | ¥15750 | ¥16450 | ¥16100 | ¥16063 | ¥16210 | 40 |
| 2020-02-05 | ¥15710 | ¥16410 | ¥16060 | ¥16090 | ¥16332 | 30 |
| 2020-02-04 | ¥15680 | ¥16380 | ¥16030 | ¥16297 | ¥16500 | 150 |
| 2020-02-03 | ¥15830 | ¥16530 | ¥16180 | ¥16523 | ¥16698 | 500 |
| 2020-01-22 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16763 | ¥16824 | 30 |
| 2020-01-21 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16877 | ¥16822 | 190 |
| 2020-01-20 | ¥16550 | ¥17250 | ¥16900 | ¥16910 | ¥16832 | 120 |
| 2020-01-17 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16833 | ¥16830 | 210 |
| 2020-01-16 | ¥16460 | ¥17160 | ¥16810 | ¥16747 | ¥16822 | 140 |
| 2020-01-15 | ¥16320 | ¥17020 | ¥16670 | ¥16773 | ¥16842 | 90 |
| 2020-01-14 | ¥16410 | ¥17110 | ¥16760 | ¥16877 | ¥16894 | 130 |
| 2020-01-13 | ¥16540 | ¥17240 | ¥16890 | ¥16927 | ¥16938 | 90 |
| 2020-01-10 | ¥16630 | ¥17330 | ¥16980 | ¥16940 | ¥16980 | 70 |
| 2020-01-09 | ¥16560 | ¥17260 | ¥16910 | ¥16940 | ¥17012 | 20 |
| 2020-01-08 | ¥16580 | ¥17280 | ¥16930 | ¥17003 | ¥17068 | 50 |
| 2020-01-07 | ¥16630 | ¥17330 | ¥16980 | ¥17073 | ¥17110 | 120 |
| 2020-01-06 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17143 | ¥17146 | 40 |
| 2020-01-03 | ¥16790 | ¥17490 | ¥17140 | ¥17157 | ¥17152 | 50 |
| 2020-01-02 | ¥16840 | ¥17540 | ¥17190 | ¥17163 | ¥17150 | 50 |
| 2019-12-31 | ¥16790 | ¥17490 | ¥17140 | ¥17143 | ¥17108 | 20 |
| 2019-12-29 | ¥16810 | ¥17510 | ¥17160 | ¥17140 | ¥17066 | 30 |
| 2019-12-26 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17080 | ¥17022 | 0 |
| 2019-12-25 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17013 | ¥16980 | 150 |
| 2019-12-24 | ¥16630 | ¥17330 | ¥16980 | ¥16950 | ¥16918 | 50 |
| 2019-12-23 | ¥16580 | ¥17280 | ¥16930 | ¥16930 | ¥16840 | 10 |
| 2019-12-20 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16893 | ¥16750 | 20 |
| 2019-12-19 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16777 | ¥16660 | 100 |
| 2019-12-18 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16630 | ¥16588 | 230 |
| 2019-12-17 | ¥16240 | ¥16940 | ¥16590 | ¥16520 | ¥16544 | 110 |
| 2019-12-16 | ¥16130 | ¥16830 | ¥16480 | ¥16510 | ¥16544 | 10 |
| 2019-12-13 | ¥16140 | ¥16840 | ¥16490 | ¥16550 | ¥16558 | 70 |
| 2019-12-12 | ¥16210 | ¥16910 | ¥16560 | ¥16583 | ¥16568 | 40 |
| 2019-12-11 | ¥16250 | ¥16950 | ¥16600 | ¥16580 | ¥16576 | 10 |
| 2019-12-10 | ¥16240 | ¥16940 | ¥16590 | ¥16560 | ¥16576 | 40 |
| 2019-12-09 | ¥16200 | ¥16900 | ¥16550 | ¥16563 | ¥16574 | 10 |
| 2019-12-06 | ¥16190 | ¥16890 | ¥16540 | ¥16580 | ¥16566 | 60 |
| 2019-12-05 | ¥16250 | ¥16950 | ¥16600 | ¥16593 | ¥16538 | 0 |
| 2019-12-04 | ¥16250 | ¥16950 | ¥16600 | ¥16563 | ¥16502 | 20 |
| 2019-12-03 | ¥16230 | ¥16930 | ¥16580 | ¥16497 | ¥16480 | 70 |
| 2019-12-01 | ¥16160 | ¥16860 | ¥16510 | ¥16443 | ¥16460 | 110 |
| 累计均值 | 15462 | 16162 | 15812 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月17日 | ¥14330 | ¥15030 | ¥14680 | ¥14560 | ¥14468 | 130 |
| 2020年4月16日 | ¥14200 | ¥14900 | ¥14550 | ¥14447 | ¥14382 | 100 |
| 2020年4月15日 | ¥14100 | ¥14800 | ¥14450 | ¥14370 | ¥14300 | 110 |
| 2020年4月14日 | ¥13990 | ¥14690 | ¥14340 | ¥14303 | ¥14230 | 20 |
| 2020年4月13日 | ¥13970 | ¥14670 | ¥14320 | ¥14237 | ¥14192 | 70 |
| 累计均值 | 14118 | 14818 | 14468 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月17日 | ¥14330 | ¥15030 | ¥14680 | ¥14560 | ¥14468 | 130 |
| 2020年4月16日 | ¥14200 | ¥14900 | ¥14550 | ¥14447 | ¥14382 | 100 |
| 2020年4月15日 | ¥14100 | ¥14800 | ¥14450 | ¥14370 | ¥14300 | 110 |
| 2020年4月14日 | ¥13990 | ¥14690 | ¥14340 | ¥14303 | ¥14230 | 20 |
| 2020年4月13日 | ¥13970 | ¥14670 | ¥14320 | ¥14237 | ¥14192 | 70 |
| 2020年4月10日 | ¥13900 | ¥14600 | ¥14250 | ¥14163 | ¥14146 | 110 |
| 2020年4月9日 | ¥13790 | ¥14490 | ¥14140 | ¥14130 | ¥14068 | 40 |
| 2020年4月8日 | ¥13750 | ¥14450 | ¥14100 | ¥14113 | ¥14048 | 50 |
| 2020年4月7日 | ¥13800 | ¥14500 | ¥14150 | ¥14033 | ¥14028 | 60 |
| 2020年4月3日 | ¥13740 | ¥14440 | ¥14090 | ¥13997 | ¥13994 | 230 |
| 2020年4月2日 | ¥13510 | ¥14210 | ¥13860 | ¥13967 | ¥13984 | 180 |
| 2020年4月1日 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥14007 | ¥14020 | 40 |
| 累计均值 | 13898 | 14598 | 14248 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月17日 | ¥14330 | ¥15030 | ¥14680 | ¥14560 | ¥14468 | 130 |
| 2020年4月16日 | ¥14200 | ¥14900 | ¥14550 | ¥14447 | ¥14382 | 100 |
| 2020年4月15日 | ¥14100 | ¥14800 | ¥14450 | ¥14370 | ¥14300 | 110 |
| 2020年4月14日 | ¥13990 | ¥14690 | ¥14340 | ¥14303 | ¥14230 | 20 |
| 2020年4月13日 | ¥13970 | ¥14670 | ¥14320 | ¥14237 | ¥14192 | 70 |
| 2020年4月10日 | ¥13900 | ¥14600 | ¥14250 | ¥14163 | ¥14146 | 110 |
| 2020年4月9日 | ¥13790 | ¥14490 | ¥14140 | ¥14130 | ¥14068 | 40 |
| 2020年4月8日 | ¥13750 | ¥14450 | ¥14100 | ¥14113 | ¥14048 | 50 |
| 2020年4月7日 | ¥13800 | ¥14500 | ¥14150 | ¥14033 | ¥14028 | 60 |
| 2020年4月3日 | ¥13740 | ¥14440 | ¥14090 | ¥13997 | ¥13994 | 230 |
| 2020年4月2日 | ¥13510 | ¥14210 | ¥13860 | ¥13967 | ¥13984 | 180 |
| 2020年4月1日 | ¥13690 | ¥14390 | ¥14040 | ¥14007 | ¥14020 | 40 |
| 累计均值 | 13898 | 14598 | 14248 | - | - | - |
2020年4月17日通用铝材价格上涨
6063铝圆管14330~15030均价14680涨130,本月均价¥14248元/吨,本周均价¥14468元/吨,本季均价¥14248元/吨,本年均价¥15595元/吨。