2012年12月14日氧化铝价格2700元/吨
本站提供南海每日最新氧化铝报价、国产氧化铝价格氧化铝(Al2O3),工业Al2O3是由铝矾土(A …… 中等品位一水硬铝石型铝土矿生产氧化铝,经济效益和社会效益显著,是解决中国氧化铝工业发展的重要途径。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】12月14日国产氧化铝2650~2750均价2700持平¥2700。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
国产氧化铝
14
2012年12月
氧化铝
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】12月14日国产氧化铝2650~2750均价2700持平¥2700。
14
2012年12月
国产氧化铝
平
0
2700 (均价)
最低价:¥2650 最高价:¥2750 (元/吨)
平
0
2700 (均价)
最低价:¥2650 最高价:¥2750 (元/吨)
氧化铝最近7天价格走势图
2012年12月14日更新
暂无图表数据
氧化铝最近30天价格走势图
2012年12月14日更新
暂无图表数据
氧化铝最近90天价格走势图
2012年12月14日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-14 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-13 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-12 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-11 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-10 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-07 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-06 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 累计均值 | 2650 | 2750 | 2700 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-14 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-13 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-12 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-11 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-10 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-07 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-06 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-04 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-03 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-30 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-28 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-26 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-25 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-22 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-21 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-20 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-19 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-16 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-15 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-14 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-13 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-12 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-09 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-08 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-06 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-05 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-02 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-01 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-31 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-30 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 累计均值 | 2650 | 2750 | 2700 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-14 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-13 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-12 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-11 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-10 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-07 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-06 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-04 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-12-03 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-30 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-28 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-26 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-25 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-22 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-21 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-20 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-19 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-16 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-15 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-14 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-13 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-12 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-09 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-08 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-06 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-05 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-02 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-11-01 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-31 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-30 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-29 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-26 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-25 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-24 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-23 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-22 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-19 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-18 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-17 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-15 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-12 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012-10-11 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2710 | 0 |
| 2012-10-10 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2720 | 0 |
| 2012-10-09 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2717 | ¥2730 | 0 |
| 2012-10-08 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2733 | ¥2740 | 50 |
| 2012-09-28 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-27 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-26 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-24 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-20 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-19 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-18 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-17 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-14 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-13 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-12 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-11 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-10 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-07 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-06 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-05 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-04 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-09-03 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-31 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-30 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-28 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-27 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-26 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-24 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-22 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-21 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-20 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-17 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-16 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-15 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-14 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-13 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-10 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-09 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-08 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-07 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-06 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-03 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-02 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-08-01 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-07-31 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-07-30 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-07-27 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-07-26 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 2012-07-25 | ¥2700 | ¥2800 | ¥2750 | ¥2750 | ¥2750 | 0 |
| 累计均值 | 2675 | 2775 | 2725 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年12月14日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月13日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月12日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月11日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月10日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 累计均值 | 2650 | 2750 | 2700 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年12月14日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月13日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月12日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月11日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月10日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月7日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月6日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月4日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月3日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 累计均值 | 2650 | 2750 | 2700 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年12月14日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月13日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月12日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月11日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月10日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月7日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月6日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月4日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年12月3日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月30日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月28日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月26日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月25日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月22日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月21日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月20日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月19日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月16日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月15日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月14日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月13日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月12日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月9日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月8日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月6日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月5日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月2日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年11月1日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月31日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月30日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月29日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月26日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月25日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月24日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月23日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月22日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月19日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月18日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月17日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月15日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月12日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2700 | 0 |
| 2012年10月11日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2710 | 0 |
| 2012年10月10日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2700 | ¥2720 | 0 |
| 2012年10月9日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2717 | ¥2730 | 0 |
| 2012年10月8日 | ¥2650 | ¥2750 | ¥2700 | ¥2733 | ¥2740 | 50 |
| 累计均值 | 2650 | 2750 | 2700 | - | - | - |
2012年12月14日氧化铝价格与前交易日持平
国产氧化铝2650~2750均价2700持平¥2700,本月均价¥2700元/吨,本周均价¥2700元/吨,本季均价¥2700元/吨,本年均价¥2734元/吨。
本站提供南海每日最新氧化铝报价、国产氧化铝价格氧化铝(Al2O3),工业Al2O3是由铝矾土(Al2O3▪3H2O)和硬水铝石制备的,对于纯度要求高的Al2O3,一般用化学方法制备。 Al2O3有许多同质异晶体,目前已知的有10多种,主要有3种晶型,即γ-Al2O3、β-Al2O3、α-Al2O3。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3。氧化铝是将铝矾土原料经过化学处理,除去硅、铁、钛等的氧化物而制得,是纯度很高的氧化铝原料,Al₂O₃含量一般在99%以上。矿相是由40%~76%的γ- Al₂O₃和24%~60%的α- Al₂O₃组成。γ- Al₂O₃于950~1200℃可转变为α- Al₂O₃(刚玉),同时发生显著的体积收缩。(Al₂O₃·H₂O和Al₂O₃·3H₂O)是铝在自然界存在的主要矿物,将其粉碎后用高温氢氧化钠溶液浸渍,获得偏铝酸钠溶液;过滤去掉残渣,将滤液降温并加入氢氧化铝晶体,经长时间搅拌,铝酸钠溶液会分解析出氢氧化铝沉淀;将沉淀分离出来洗净,再在950-1200℃的温度下煅烧,就得到α型氧化铝粉末,母液可循环利用.此法由奥地利科学家拜耳(K.J.Bayer)在1888年发明,时至今日仍是工业生产氧化铝的主要方法,人称“拜耳法”.选矿拜耳法与国内现行的主要生产方法比较,建设投资节省15%~20%,生产成本降低10%,能耗降低 50%。采用选矿拜耳法处理高品位铝土矿(A/S=10以上)与常规拜耳法厂比较,工艺流程相似,其各项主要生产能耗指标基本相当。因此,采用选矿拜耳法生产氧化铝,处理中国中等品位一水硬铝石型铝土矿生产氧化铝,经济效益和社会效益显著,是解决中国氧化铝工业发展的重要途径。