2025年04月09日6063洁净新料价格16700元/吨
6063洁净新料价格主要是指铝材厂或经销商报废的铝型材,主要合金牌号代码为6063,大多指铝挤压坯料也称之为白料,材料比较新,表面没经过雨水洗刷及岁月的痕迹,所以价格相对较高。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月09日6063新料16600~16800均价16700跌300。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063新料
9
2025年4月
佛山铝:4/9南储佛山铝锭报价19420-19480元,均价19450元,跌330,对当月贴60。今日铝价再度暴跌,现货市场深陷泥潭,看跌情绪已经加重至略显恐慌即使有去库现实持货商非但无意挺价反而加大甩卖力度踩踏变现,报价在-30~0快速下调走低贴水流通泛滥,贸易商环节供需崩塌使得下游逢低部分多采也无法形成有效支撑,成交渐显有价无市。后段期价大跌,持货商随之下调,报价最低至-150左右,低价有买方进行补货,部分再成交。现货成交价集中在19300-19450元,较南储佛山均价升水-150~0元。
6063洁净新料
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月09日6063新料16600~16800均价16700跌300。
9
2025年4月
6063新料
跌
300
16700 (均价)
最低价:¥16600 最高价:¥16800 (元/吨)
跌
300
16700 (均价)
最低价:¥16600 最高价:¥16800 (元/吨)
6063新料最近7天价格走势图
2025年04月09日更新
暂无图表数据
6063新料最近30天价格走势图
2025年04月09日更新
暂无图表数据
6063新料最近90天价格走势图
2025年04月09日更新
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-09 | ¥16600 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16917 | ¥17120 | 300 |
04-08 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17150 | ¥17270 | 50 |
04-07 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17300 | ¥17360 | 350 |
04-03 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17440 | 50 |
04-02 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
04-01 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
03-31 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 0 |
累计均值 | 17114 | 17314 | 17214 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-09 | ¥16600 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16917 | ¥17120 | 300 |
04-08 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17150 | ¥17270 | 50 |
04-07 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17300 | ¥17360 | 350 |
04-03 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17440 | 50 |
04-02 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
04-01 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
03-31 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 0 |
03-28 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 100 |
03-27 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17483 | ¥17480 | 100 |
03-26 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
03-25 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17467 | ¥17460 | 0 |
03-24 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 50 |
03-21 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17467 | ¥17480 | 0 |
03-20 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17467 | ¥17490 | 100 |
03-19 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17467 | ¥17500 | 100 |
03-18 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17517 | ¥17530 | 0 |
03-17 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17533 | ¥17520 | 50 |
03-14 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17550 | ¥17510 | 0 |
03-13 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17517 | ¥17490 | 0 |
03-12 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17483 | ¥17470 | 100 |
03-11 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17420 | 0 |
03-10 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17390 | 0 |
03-07 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17400 | ¥17360 | 0 |
03-06 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17330 | 150 |
03-05 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | 0 |
03-04 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | 0 |
03-03 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17280 | 0 |
02-28 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17290 | 0 |
02-27 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17320 | 0 |
02-26 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17283 | ¥17340 | 100 |
累计均值 | 17283 | 17483 | 17383 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-09 | ¥16600 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16917 | ¥17120 | 300 |
04-08 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17150 | ¥17270 | 50 |
04-07 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17300 | ¥17360 | 350 |
04-03 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17440 | 50 |
04-02 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
04-01 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
03-31 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 0 |
03-28 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 100 |
03-27 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17483 | ¥17480 | 100 |
03-26 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
03-25 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17467 | ¥17460 | 0 |
03-24 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17483 | ¥17470 | 50 |
03-21 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17467 | ¥17480 | 0 |
03-20 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17467 | ¥17490 | 100 |
03-19 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17467 | ¥17500 | 100 |
03-18 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17517 | ¥17530 | 0 |
03-17 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17533 | ¥17520 | 50 |
03-14 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17550 | ¥17510 | 0 |
03-13 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17517 | ¥17490 | 0 |
03-12 | ¥17450 | ¥17650 | ¥17550 | ¥17483 | ¥17470 | 100 |
03-11 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17420 | 0 |
03-10 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17390 | 0 |
03-07 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17400 | ¥17360 | 0 |
03-06 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17330 | 150 |
03-05 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | 0 |
03-04 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17300 | 0 |
03-03 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17280 | 0 |
02-28 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17290 | 0 |
02-27 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17320 | 0 |
02-26 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17283 | ¥17340 | 100 |
02-25 | ¥17100 | ¥17300 | ¥17200 | ¥17333 | ¥17350 | 150 |
02-24 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17400 | ¥17380 | 100 |
02-21 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17400 | ¥17380 | 50 |
02-20 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17367 | ¥17360 | 50 |
02-19 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17350 | ¥17340 | 0 |
02-18 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17350 | ¥17330 | 0 |
02-17 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17333 | ¥17320 | 0 |
02-14 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17317 | ¥17300 | 50 |
02-13 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17300 | ¥17280 | 0 |
02-12 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17283 | ¥17230 | 0 |
02-11 | ¥17200 | ¥17400 | ¥17300 | ¥17267 | ¥17170 | 50 |
02-10 | ¥17150 | ¥17350 | ¥17250 | ¥17183 | ¥17110 | 0 |
02-07 | ¥17150 | ¥17350 | ¥17250 | ¥17100 | ¥17060 | 200 |
02-06 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17017 | ¥17010 | 50 |
02-05 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17010 | 0 |
01-27 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17000 | ¥17020 | 0 |
01-24 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17017 | ¥17030 | 0 |
01-23 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17033 | ¥17050 | 50 |
01-22 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17050 | ¥17060 | 0 |
01-21 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17067 | ¥17050 | 0 |
01-20 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17067 | ¥17060 | 50 |
01-17 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17050 | ¥17070 | 50 |
01-16 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17050 | ¥17060 | 50 |
01-15 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17067 | ¥17040 | 100 |
01-14 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17083 | ¥17030 | 0 |
01-13 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17033 | ¥17000 | 50 |
01-10 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥16983 | ¥16980 | 100 |
01-09 | ¥16850 | ¥17050 | ¥16950 | ¥16950 | ¥16990 | 0 |
01-08 | ¥16850 | ¥17050 | ¥16950 | ¥16967 | ¥17020 | 0 |
01-07 | ¥16850 | ¥17050 | ¥16950 | ¥17017 | ¥17050 | 50 |
01-06 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17067 | ¥17070 | 100 |
01-03 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17090 | 0 |
01-02 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17083 | ¥17090 | 0 |
2024-12-31 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17083 | ¥17090 | 50 |
2024-12-30 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17083 | ¥17090 | 50 |
2024-12-27 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17110 | 0 |
2024-12-26 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17100 | ¥17120 | 0 |
2024-12-25 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17117 | ¥17120 | 0 |
2024-12-24 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17130 | 50 |
2024-12-23 | ¥17050 | ¥17250 | ¥17150 | ¥17133 | ¥17150 | 0 |
2024-12-20 | ¥17050 | ¥17250 | ¥17150 | ¥17133 | ¥17190 | 50 |
2024-12-19 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17150 | ¥17240 | 50 |
2024-12-18 | ¥17050 | ¥17250 | ¥17150 | ¥17233 | ¥17310 | 50 |
2024-12-17 | ¥17100 | ¥17300 | ¥17200 | ¥17317 | ¥17370 | 150 |
2024-12-16 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17400 | ¥17410 | 50 |
2024-12-13 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17430 | 50 |
2024-12-12 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17433 | ¥17440 | 0 |
2024-12-11 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17433 | ¥17450 | 50 |
2024-12-10 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17440 | 50 |
2024-12-09 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17467 | ¥17430 | 0 |
2024-12-06 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17410 | 50 |
2024-12-05 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | ¥17417 | ¥17390 | 100 |
2024-12-04 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17367 | ¥17360 | 50 |
2024-12-03 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17350 | ¥17370 | 0 |
2024-12-02 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17350 | ¥17390 | 0 |
2024-11-29 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17383 | ¥17410 | 0 |
2024-11-28 | ¥17250 | ¥17450 | ¥17350 | ¥17417 | ¥17430 | 100 |
2024-11-27 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17460 | 0 |
2024-11-26 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
2024-11-25 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17467 | ¥17460 | 0 |
累计均值 | 17169 | 17369 | 17269 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月9日 | ¥16600 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16917 | ¥17120 | 300 |
4月8日 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17150 | ¥17270 | 50 |
4月7日 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17300 | ¥17360 | 350 |
4月3日 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17440 | 50 |
4月2日 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
4月1日 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
累计均值 | 17075 | 17275 | 17175 | - | - | - |
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月9日 | ¥16600 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16917 | ¥17120 | 300 |
4月8日 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥17150 | ¥17270 | 50 |
4月7日 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17300 | ¥17360 | 350 |
4月3日 | ¥17300 | ¥17500 | ¥17400 | ¥17433 | ¥17440 | 50 |
4月2日 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
4月1日 | ¥17350 | ¥17550 | ¥17450 | ¥17450 | ¥17470 | 0 |
累计均值 | 17075 | 17275 | 17175 | - | - | - |
4月9日6063新料价格下跌
6063新料16600~16800均价16700跌300,本月均价¥17175元/吨,本周均价¥16917元/吨,本季均价¥17175元/吨,本年均价¥17213元/吨。
6063洁净新料价格主要是指铝材厂或经销商报废的铝型材,主要合金牌号代码为6063,大多指铝挤压坯料也称之为白料,材料比较新,表面没经过雨水洗刷及岁月的痕迹,所以价格相对较高。