【大沥铝材网】12月30日国产金属硅553#12800~13000均价12900跌100;国产金属硅441#14000~14200均价14100跌200。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
30 2020年12月
跌
100
12900 均价
最低价:¥12800 最高价:¥13000 (元/吨)
跌
200
14100 均价
最低价:¥14000 最高价:¥14200 (元/吨)
跌
100
12900 均价
最低价:¥12800 最高价:¥13000 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
跌
200
14100 均价
最低价:¥14000 最高价:¥14200 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2020年12月30日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | ¥12800 | ¥13000 | ¥12900 | 100 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | 200 |
| 12-29 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 12-28 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 12-25 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 12-24 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 100 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 100 |
| 12-23 | ¥13000 | ¥13200 | ¥13100 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 12-22 | ¥13000 | ¥13200 | ¥13100 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 100 |
| 12-21 | ¥13000 | ¥13200 | ¥13100 | 100 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 12-18 | ¥13100 | ¥13300 | ¥13200 | 200 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 12-17 | ¥13300 | ¥13500 | ¥13400 | 0 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 100 |
| 12-16 | ¥13300 | ¥13500 | ¥13400 | 100 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-15 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-14 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-11 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-10 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-9 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-8 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-7 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 12-4 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 100 |
| 12-3 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 12-2 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 0 |
| 12-1 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 200 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 200 |
| 11-30 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 300 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 300 |
| 11-27 | ¥12900 | ¥13100 | ¥13000 | 100 | ¥13900 | ¥14100 | ¥14000 | 0 |
| 11-26 | ¥12800 | ¥13000 | ¥12900 | 200 | ¥13900 | ¥14100 | ¥14000 | 200 |
| 11-25 | ¥12600 | ¥12800 | ¥12700 | 200 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 300 |
| 11-24 | ¥12400 | ¥12600 | ¥12500 | 200 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 100 |
| 11-23 | ¥12200 | ¥12400 | ¥12300 | 100 | ¥13300 | ¥13500 | ¥13400 | 0 |
| 11-20 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 | ¥13300 | ¥13500 | ¥13400 | 100 |
| 11-19 | ¥12100 | ¥12300 | ¥12200 | 0 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 |
| 累计均值 | ¥13027 | ¥13227 | ¥13127 | - | ¥14373 | ¥14273 | - |
本周
本月
本季
本年



