【大沥铝材网】8月12日国产金属硅553#19200~19400均价19300涨300;国产金属硅441#19600~19800均价19700涨200。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
12 2022年08月
涨
300
19300 均价
最低价:¥19200 最高价:¥19400 (元/吨)
涨
200
19700 均价
最低价:¥19600 最高价:¥19800 (元/吨)
涨
300
19300 均价
最低价:¥19200 最高价:¥19400 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
涨
200
19700 均价
最低价:¥19600 最高价:¥19800 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2022年08月12日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | ¥19200 | ¥19400 | ¥19300 | 300 | ¥19600 | ¥19800 | ¥19700 | 200 |
| 8-11 | ¥18900 | ¥19100 | ¥19000 | 400 | ¥19400 | ¥19600 | ¥19500 | 300 |
| 8-10 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 200 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 200 |
| 8-9 | ¥18300 | ¥18500 | ¥18400 | 200 | ¥18900 | ¥19100 | ¥19000 | 400 |
| 8-8 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 8-5 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 100 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 100 |
| 8-4 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 8-3 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 100 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 8-2 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 8-1 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 7-29 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 7-28 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 100 |
| 7-27 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-26 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 100 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-25 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-22 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-21 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-20 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-19 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-18 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 100 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-15 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-14 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 7-13 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 200 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 100 |
| 7-12 | ¥17700 | ¥17900 | ¥17800 | 200 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 300 |
| 7-11 | ¥17500 | ¥17700 | ¥17600 | 0 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 |
| 7-8 | ¥17500 | ¥17700 | ¥17600 | 100 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 |
| 7-7 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | 0 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 |
| 7-6 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | 0 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 |
| 7-5 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | 0 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 |
| 7-4 | ¥17400 | ¥17600 | ¥17500 | 0 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 |
| 累计均值 | ¥17950 | ¥18150 | ¥18050 | - | ¥18697 | ¥18597 | - |
本周
本月
本季
本年



