【大沥铝材网】1月17日国产金属硅553#17700~17900均价17800涨0;国产金属硅441#18500~18700均价18600涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
17 2023年01月
平
0
17800 均价
最低价:¥17700 最高价:¥17900 (元/吨)
平
0
18600 均价
最低价:¥18500 最高价:¥18700 (元/吨)
平
0
17800 均价
最低价:¥17700 最高价:¥17900 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
18600 均价
最低价:¥18500 最高价:¥18700 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2023年01月17日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17 | ¥17700 | ¥17900 | ¥17800 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 1-16 | ¥17700 | ¥17900 | ¥17800 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 1-13 | ¥17700 | ¥17900 | ¥17800 | 300 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 300 |
| 1-12 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18800 | ¥19000 | ¥18900 | 0 |
| 1-11 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 300 | ¥18800 | ¥19000 | ¥18900 | 200 |
| 1-10 | ¥18300 | ¥18500 | ¥18400 | 200 | ¥19000 | ¥19200 | ¥19100 | 200 |
| 1-9 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 100 | ¥19200 | ¥19400 | ¥19300 | 0 |
| 1-6 | ¥18600 | ¥18800 | ¥18700 | 0 | ¥19200 | ¥19400 | ¥19300 | 100 |
| 1-5 | ¥18600 | ¥18800 | ¥18700 | 0 | ¥19300 | ¥19500 | ¥19400 | 0 |
| 1-4 | ¥18600 | ¥18800 | ¥18700 | 200 | ¥19300 | ¥19500 | ¥19400 | 200 |
| 1-3 | ¥18800 | ¥19000 | ¥18900 | 0 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 0 |
| 12-30 | ¥18800 | ¥19000 | ¥18900 | 300 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 200 |
| 12-29 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 0 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 0 |
| 12-28 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 0 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 0 |
| 12-27 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 0 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 0 |
| 12-26 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 0 | ¥19700 | ¥19900 | ¥19800 | 100 |
| 12-23 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 100 | ¥19800 | ¥20000 | ¥19900 | 100 |
| 12-22 | ¥19200 | ¥19400 | ¥19300 | 100 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 100 |
| 12-21 | ¥19300 | ¥19500 | ¥19400 | 100 | ¥20000 | ¥20200 | ¥20100 | 100 |
| 12-20 | ¥19400 | ¥19600 | ¥19500 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-19 | ¥19400 | ¥19600 | ¥19500 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-16 | ¥19400 | ¥19600 | ¥19500 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-15 | ¥19400 | ¥19600 | ¥19500 | 100 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-14 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-13 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-12 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 12-9 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 200 |
| 12-8 | ¥19500 | ¥19700 | ¥19600 | 100 | ¥20300 | ¥20500 | ¥20400 | 200 |
| 12-7 | ¥19600 | ¥19800 | ¥19700 | 300 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 200 |
| 12-6 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 200 | ¥20700 | ¥20900 | ¥20800 | 100 |
| 累计均值 | ¥18930 | ¥19130 | ¥19030 | - | ¥19830 | ¥19730 | - |
本周
本月
本季
本年



