【大沥铝材网】9月07日国产金属硅553#20800~21000均价20900涨500;国产金属硅441#21200~21400均价21300涨500。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
7 2022年09月
涨
500
20900 均价
最低价:¥20800 最高价:¥21000 (元/吨)
涨
500
21300 均价
最低价:¥21200 最高价:¥21400 (元/吨)
涨
500
20900 均价
最低价:¥20800 最高价:¥21000 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
涨
500
21300 均价
最低价:¥21200 最高价:¥21400 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2022年09月07日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-7 | ¥20800 | ¥21000 | ¥20900 | 500 | ¥21200 | ¥21400 | ¥21300 | 500 |
| 9-6 | ¥20300 | ¥20500 | ¥20400 | 300 | ¥20700 | ¥20900 | ¥20800 | 500 |
| 9-5 | ¥20000 | ¥20200 | ¥20100 | 200 | ¥20200 | ¥20400 | ¥20300 | 100 |
| 9-2 | ¥19800 | ¥20000 | ¥19900 | 0 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 0 |
| 9-1 | ¥19800 | ¥20000 | ¥19900 | 300 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 300 |
| 8-31 | ¥20100 | ¥20300 | ¥20200 | 100 | ¥20400 | ¥20600 | ¥20500 | 300 |
| 8-30 | ¥20200 | ¥20400 | ¥20300 | 300 | ¥20700 | ¥20900 | ¥20800 | 300 |
| 8-29 | ¥20500 | ¥20700 | ¥20600 | 200 | ¥21000 | ¥21200 | ¥21100 | 200 |
| 8-26 | ¥20700 | ¥20900 | ¥20800 | 200 | ¥21200 | ¥21400 | ¥21300 | 200 |
| 8-25 | ¥20900 | ¥21100 | ¥21000 | 700 | ¥21400 | ¥21600 | ¥21500 | 700 |
| 8-24 | ¥21600 | ¥21800 | ¥21700 | 1100 | ¥22100 | ¥22300 | ¥22200 | 900 |
| 8-23 | ¥22700 | ¥22900 | ¥22800 | 0 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | 0 |
| 8-22 | ¥22700 | ¥22900 | ¥22800 | 0 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | 0 |
| 8-19 | ¥22700 | ¥22900 | ¥22800 | 0 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | 0 |
| 8-18 | ¥22700 | ¥22900 | ¥22800 | 400 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | 400 |
| 8-17 | ¥22300 | ¥22500 | ¥22400 | 1600 | ¥22600 | ¥22800 | ¥22700 | 1500 |
| 8-16 | ¥20700 | ¥20900 | ¥20800 | 800 | ¥21100 | ¥21300 | ¥21200 | 800 |
| 8-15 | ¥19900 | ¥20100 | ¥20000 | 700 | ¥20300 | ¥20500 | ¥20400 | 700 |
| 8-12 | ¥19200 | ¥19400 | ¥19300 | 300 | ¥19600 | ¥19800 | ¥19700 | 200 |
| 8-11 | ¥18900 | ¥19100 | ¥19000 | 400 | ¥19400 | ¥19600 | ¥19500 | 300 |
| 8-10 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 200 | ¥19100 | ¥19300 | ¥19200 | 200 |
| 8-9 | ¥18300 | ¥18500 | ¥18400 | 200 | ¥18900 | ¥19100 | ¥19000 | 400 |
| 8-8 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 0 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 0 |
| 8-5 | ¥18100 | ¥18300 | ¥18200 | 100 | ¥18500 | ¥18700 | ¥18600 | 100 |
| 8-4 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 8-3 | ¥18000 | ¥18200 | ¥18100 | 100 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 8-2 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 8-1 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 7-29 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 0 |
| 7-28 | ¥17900 | ¥18100 | ¥18000 | 0 | ¥18400 | ¥18600 | ¥18500 | 100 |
| 累计均值 | ¥19903 | ¥20103 | ¥20003 | - | ¥20517 | ¥20417 | - |
本周
本月
本季
本年



