【大沥铝材网】9月05日国产金属硅553#14400~14600均价14500涨200;国产金属硅441#14700~14900均价14800涨100。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
5 2023年09月
涨
200
14500 均价
最低价:¥14400 最高价:¥14600 (元/吨)
涨
100
14800 均价
最低价:¥14700 最高价:¥14900 (元/吨)
涨
200
14500 均价
最低价:¥14400 最高价:¥14600 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
涨
100
14800 均价
最低价:¥14700 最高价:¥14900 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2023年09月05日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-5 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 200 | ¥14700 | ¥14900 | ¥14800 | 100 |
| 9-4 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 100 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 100 |
| 9-1 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 8-31 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 8-30 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 8-29 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 8-28 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | 100 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 8-25 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | 100 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 |
| 8-24 | ¥13900 | ¥14100 | ¥14000 | 100 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 200 |
| 8-23 | ¥13800 | ¥14000 | ¥13900 | 0 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 0 |
| 8-22 | ¥13800 | ¥14000 | ¥13900 | 100 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 100 |
| 8-21 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 100 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 8-18 | ¥13600 | ¥13800 | ¥13700 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 8-17 | ¥13600 | ¥13800 | ¥13700 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 8-16 | ¥13600 | ¥13800 | ¥13700 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 8-15 | ¥13600 | ¥13800 | ¥13700 | 0 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 |
| 8-14 | ¥13600 | ¥13800 | ¥13700 | 200 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 200 |
| 8-11 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 0 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | 0 |
| 8-10 | ¥13400 | ¥13600 | ¥13500 | 200 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | 200 |
| 8-9 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13800 | ¥14000 | ¥13900 | 100 |
| 8-8 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 8-7 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 8-4 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 8-3 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 8-2 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 8-1 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 7-31 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 7-28 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 7-27 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 7-26 | ¥13200 | ¥13400 | ¥13300 | 0 | ¥13700 | ¥13900 | ¥13800 | 0 |
| 累计均值 | ¥13610 | ¥13810 | ¥13710 | - | ¥14313 | ¥14213 | - |
本周
本月
本季
本年



