【大沥铝材网】3月25日国产金属硅553#14100~14300均价14200跌100;国产金属硅441#14400~14600均价14500跌100。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
25 2024年03月
跌
100
14200 均价
最低价:¥14100 最高价:¥14300 (元/吨)
跌
100
14500 均价
最低价:¥14400 最高价:¥14600 (元/吨)
跌
100
14200 均价
最低价:¥14100 最高价:¥14300 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
跌
100
14500 均价
最低价:¥14400 最高价:¥14600 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2024年03月25日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-25 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | 100 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 100 |
| 3-22 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 0 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 100 |
| 3-21 | ¥14200 | ¥14400 | ¥14300 | 100 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 0 |
| 3-20 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | 100 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 0 |
| 3-19 | ¥14400 | ¥14600 | ¥14500 | 100 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 100 |
| 3-18 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 0 | ¥14700 | ¥14900 | ¥14800 | 100 |
| 3-15 | ¥14500 | ¥14700 | ¥14600 | 100 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 100 |
| 3-14 | ¥14600 | ¥14800 | ¥14700 | 100 | ¥14900 | ¥15100 | ¥15000 | 100 |
| 3-13 | ¥14700 | ¥14900 | ¥14800 | 0 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 |
| 3-12 | ¥14700 | ¥14900 | ¥14800 | 100 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 |
| 3-11 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 |
| 3-8 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 100 |
| 3-7 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-6 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-5 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-4 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 3-1 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 0 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 |
| 2-29 | ¥14800 | ¥15000 | ¥14900 | 100 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 100 |
| 2-28 | ¥14900 | ¥15100 | ¥15000 | 100 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 |
| 2-27 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 |
| 2-26 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 0 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 0 |
| 2-23 | ¥15000 | ¥15200 | ¥15100 | 100 | ¥15200 | ¥15400 | ¥15300 | 100 |
| 2-22 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-21 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-20 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-19 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-7 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-6 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-5 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 2-2 | ¥15100 | ¥15300 | ¥15200 | 0 | ¥15300 | ¥15500 | ¥15400 | 0 |
| 累计均值 | ¥14777 | ¥14977 | ¥14877 | - | ¥15230 | ¥15130 | - |
本周
本月
本季
本年



