2018年10月29日通用铝材价格16680元/吨
以广东省佛山市南海大沥镇为中心,统计周边中小型铝材企业生产的通用铝型材出厂指导价,最新大沥通用铝材报价、南海通用铝型材价格及今日佛山通用型材价
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月29日6063铝圆管16330~17030均价16680涨30。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063铝圆管
29
2018年10月
今日南储华南铝锭报价14160-14260元,均价14210元,涨40元,买方整体需求不佳,虽有大户收货但升水难振,市场出货为主,成交一般。主流成交价集中在14210-14220元之间,较南储华南均价升水-0~10元。 今日南储华东铝锭报价14100-14140元,均价14120元,涨30。长江: …… 格上涨15美元,国内氧化铝出口激增,铝业利润同比增长,良好的发展前景为铝价提供支撑,料今日铝锭现货价格持稳为主。29日中金网分析:LME库存周五下降350吨,三个月期铝锭价格收涨0.78%,报每吨2006美元,上海铝一周库存减少6633吨,有色金属上海铝锭夜盘主力合约跌0。25%,报14160元。
通用铝材
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月29日6063铝圆管16330~17030均价16680涨30。
29
2018年10月
6063铝圆管
涨
30
16680 (均价)
最低价:¥16330 最高价:¥17030 (元/吨)
涨
30
16680 (均价)
最低价:¥16330 最高价:¥17030 (元/吨)
通用铝材最近7天价格走势图
2018年10月29日更新
暂无图表数据
通用铝材最近30天价格走势图
2018年10月29日更新
暂无图表数据
通用铝材最近90天价格走势图
2018年10月29日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018-10-26 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018-10-25 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018-10-24 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018-10-23 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018-10-22 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018-10-19 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 累计均值 | 16297 | 16997 | 16647 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018-10-26 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018-10-25 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018-10-24 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018-10-23 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018-10-22 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018-10-19 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018-10-17 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018-10-16 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 2018-10-15 | ¥16280 | ¥16980 | ¥16630 | ¥16677 | ¥16794 | 50 |
| 2018-10-12 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018-10-11 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018-10-10 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018-10-09 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018-10-08 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 2018-09-28 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16983 | ¥17082 | 180 |
| 2018-09-27 | ¥16650 | ¥17350 | ¥17000 | ¥17100 | ¥17152 | 130 |
| 2018-09-26 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17197 | ¥17172 | 40 |
| 2018-09-25 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17210 | ¥17158 | 120 |
| 2018-09-21 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17187 | ¥17144 | 120 |
| 2018-09-20 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17110 | ¥17112 | 70 |
| 2018-09-19 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17087 | ¥17098 | 40 |
| 2018-09-18 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17097 | ¥17100 | 40 |
| 2018-09-17 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17110 | ¥17140 | 30 |
| 2018-09-14 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17113 | ¥17164 | 30 |
| 2018-09-13 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17157 | ¥17182 | 10 |
| 2018-09-12 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17197 | ¥17204 | 150 |
| 2018-09-11 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17233 | ¥17236 | 40 |
| 2018-09-10 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17217 | ¥17246 | 0 |
| 累计均值 | 16564 | 17264 | 16914 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-29 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018-10-26 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018-10-25 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018-10-24 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018-10-23 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018-10-22 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018-10-19 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018-10-17 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018-10-16 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 2018-10-15 | ¥16280 | ¥16980 | ¥16630 | ¥16677 | ¥16794 | 50 |
| 2018-10-12 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018-10-11 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018-10-10 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018-10-09 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018-10-08 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 2018-09-28 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16983 | ¥17082 | 180 |
| 2018-09-27 | ¥16650 | ¥17350 | ¥17000 | ¥17100 | ¥17152 | 130 |
| 2018-09-26 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17197 | ¥17172 | 40 |
| 2018-09-25 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17210 | ¥17158 | 120 |
| 2018-09-21 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17187 | ¥17144 | 120 |
| 2018-09-20 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17110 | ¥17112 | 70 |
| 2018-09-19 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17087 | ¥17098 | 40 |
| 2018-09-18 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17097 | ¥17100 | 40 |
| 2018-09-17 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17110 | ¥17140 | 30 |
| 2018-09-14 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17113 | ¥17164 | 30 |
| 2018-09-13 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17157 | ¥17182 | 10 |
| 2018-09-12 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17197 | ¥17204 | 150 |
| 2018-09-11 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17233 | ¥17236 | 40 |
| 2018-09-10 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17217 | ¥17246 | 0 |
| 2018-09-07 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17233 | ¥17272 | 10 |
| 2018-09-06 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17263 | ¥17310 | 60 |
| 2018-09-04 | ¥16920 | ¥17620 | ¥17270 | ¥17310 | ¥17354 | 40 |
| 2018-09-03 | ¥16960 | ¥17660 | ¥17310 | ¥17357 | ¥17350 | 40 |
| 2018-08-31 | ¥17000 | ¥17700 | ¥17350 | ¥17397 | ¥17346 | 60 |
| 2018-08-30 | ¥17060 | ¥17760 | ¥17410 | ¥17363 | ¥17328 | 20 |
| 2018-08-29 | ¥17080 | ¥17780 | ¥17430 | ¥17323 | ¥17282 | 180 |
| 2018-08-28 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17267 | ¥17238 | 40 |
| 2018-08-27 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17243 | ¥17222 | 30 |
| 2018-08-24 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17217 | ¥17150 | 80 |
| 2018-08-23 | ¥16830 | ¥17530 | ¥17180 | ¥17187 | ¥17092 | 30 |
| 2018-08-22 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17103 | ¥17038 | 40 |
| 2018-08-21 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17023 | ¥17008 | 240 |
| 2018-08-20 | ¥16580 | ¥17280 | ¥16930 | ¥16937 | ¥16996 | 40 |
| 2018-08-17 | ¥16620 | ¥17320 | ¥16970 | ¥16980 | ¥17026 | 60 |
| 2018-08-16 | ¥16560 | ¥17260 | ¥16910 | ¥17027 | ¥17048 | 150 |
| 2018-08-15 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17083 | ¥17116 | 50 |
| 2018-08-14 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17090 | ¥17088 | 30 |
| 2018-08-13 | ¥16730 | ¥17430 | ¥17080 | ¥17137 | ¥17054 | 0 |
| 2018-08-10 | ¥16730 | ¥17430 | ¥17080 | ¥17083 | ¥17026 | 170 |
| 2018-08-09 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17037 | ¥16988 | 330 |
| 2018-08-07 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16933 | ¥16922.5 | 20 |
| 2018-08-06 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16923 | ¥16923.3 | 0 |
| 2018-08-03 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16915 | ¥16915 | 50 |
| 2018-08-02 | ¥16540 | ¥17240 | ¥16890 | ¥16890 | ¥16890 | 0 |
| 累计均值 | 16671 | 17371 | 17021 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月29日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 累计均值 | 16330 | 17030 | 16680 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月29日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018年10月26日 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018年10月25日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018年10月24日 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018年10月23日 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018年10月22日 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018年10月19日 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018年10月17日 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018年10月16日 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 2018年10月15日 | ¥16280 | ¥16980 | ¥16630 | ¥16677 | ¥16794 | 50 |
| 2018年10月12日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018年10月11日 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018年10月10日 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018年10月9日 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018年10月8日 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 累计均值 | 16373 | 17073 | 16723 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月29日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018年10月26日 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018年10月25日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018年10月24日 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018年10月23日 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018年10月22日 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018年10月19日 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018年10月17日 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018年10月16日 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 2018年10月15日 | ¥16280 | ¥16980 | ¥16630 | ¥16677 | ¥16794 | 50 |
| 2018年10月12日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018年10月11日 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018年10月10日 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018年10月9日 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018年10月8日 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 累计均值 | 16373 | 17073 | 16723 | - | - | - |
2018年10月29日通用铝材价格上涨
6063铝圆管16330~17030均价16680涨30,本月均价¥16723元/吨,本周均价¥16680元/吨,本季均价¥16723元/吨,本年均价¥16992元/吨。