2018年11月28日通用铝材价格16170元/吨
以广东省佛山市南海大沥镇为中心,统计周边中小型铝材企业生产的通用铝型材出厂指导价,最新大沥通用铝材报价、南海通用铝型材价格及今日佛山通用型材价
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】11月28日6063铝圆管15820~16520均价16170跌60。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063铝圆管
28
2018年11月
操作建议:美元不断攀升,以及基本面表现不佳,使多头信心不足,令铝价震荡偏弱,今料铝锭现货铝跌50,废铝平;虽近期不断传出铝厂减产,但减产规模有限,对铝价提振不大,短期料震荡趋势不变,上海铝锭铝锭价格整体走势偏弱,下方关注1.35万关口支撑,仍建议多看少动。: 伦铝铝锭价格早评:隔夜伦铝铝锭价格继续 …… 差收窄至40元/吨附近,广东市场持货商稍显惜售,同时中间商及下游依然表现犹豫,接货意愿不高,广东市场现货整体成交清淡。综合来看,库存持续下降,氧化铝价格难以持续上涨,或对铝价支撑有限,采暖季限产不及预期,供应端还是对铝价造成一定压力。预计沪铝日内震荡偏弱,运行区间13500-14000。仅供参考。
通用铝材
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】11月28日6063铝圆管15820~16520均价16170跌60。
28
2018年11月
6063铝圆管
跌
60
16170 (均价)
最低价:¥15820 最高价:¥16520 (元/吨)
跌
60
16170 (均价)
最低价:¥15820 最高价:¥16520 (元/吨)
通用铝材最近7天价格走势图
2018年11月28日更新
暂无图表数据
通用铝材最近30天价格走势图
2018年11月28日更新
暂无图表数据
通用铝材最近90天价格走势图
2018年11月28日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | ¥15820 | ¥16520 | ¥16170 | ¥16233 | ¥16278 | 60 |
| 2018-11-27 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16303 | ¥16302 | 70 |
| 2018-11-26 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16330 | ¥16316 | 80 |
| 2018-11-23 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16327 | ¥16318 | 70 |
| 2018-11-22 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16300 | ¥16288 | 20 |
| 2018-11-21 | ¥15940 | ¥16640 | ¥16290 | ¥16300 | ¥16266 | 10 |
| 2018-11-20 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16280 | ¥16260 | 10 |
| 累计均值 | 15933 | 16633 | 16283 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | ¥15820 | ¥16520 | ¥16170 | ¥16233 | ¥16278 | 60 |
| 2018-11-27 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16303 | ¥16302 | 70 |
| 2018-11-26 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16330 | ¥16316 | 80 |
| 2018-11-23 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16327 | ¥16318 | 70 |
| 2018-11-22 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16300 | ¥16288 | 20 |
| 2018-11-21 | ¥15940 | ¥16640 | ¥16290 | ¥16300 | ¥16266 | 10 |
| 2018-11-20 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16280 | ¥16260 | 10 |
| 2018-11-19 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16247 | ¥16250 | 80 |
| 2018-11-16 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16230 | ¥16262 | 30 |
| 2018-11-15 | ¥15850 | ¥16550 | ¥16200 | ¥16237 | ¥16298 | 60 |
| 2018-11-14 | ¥15910 | ¥16610 | ¥16260 | ¥16293 | ¥16348 | 10 |
| 2018-11-13 | ¥15900 | ¥16600 | ¥16250 | ¥16343 | ¥16382 | 120 |
| 2018-11-11 | ¥16020 | ¥16720 | ¥16370 | ¥16410 | ¥16412 | 40 |
| 2018-11-09 | ¥16060 | ¥16760 | ¥16410 | ¥16430 | ¥16416 | 40 |
| 2018-11-08 | ¥16100 | ¥16800 | ¥16450 | ¥16427 | ¥16410 | 20 |
| 2018-11-06 | ¥16080 | ¥16780 | ¥16430 | ¥16407 | ¥16424 | 30 |
| 2018-11-05 | ¥16050 | ¥16750 | ¥16400 | ¥16390 | ¥16456 | 10 |
| 2018-11-02 | ¥16040 | ¥16740 | ¥16390 | ¥16430 | ¥16512 | 10 |
| 2018-11-01 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16497 | ¥16564 | 140 |
| 2018-10-31 | ¥16170 | ¥16870 | ¥16520 | ¥16597 | ¥16624 | 70 |
| 2018-10-30 | ¥16240 | ¥16940 | ¥16590 | ¥16640 | ¥16662 | 90 |
| 2018-10-29 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018-10-26 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018-10-25 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018-10-24 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018-10-23 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018-10-22 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018-10-19 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018-10-17 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018-10-16 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 累计均值 | 16090 | 16790 | 16440 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | ¥15820 | ¥16520 | ¥16170 | ¥16233 | ¥16278 | 60 |
| 2018-11-27 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16303 | ¥16302 | 70 |
| 2018-11-26 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16330 | ¥16316 | 80 |
| 2018-11-23 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16327 | ¥16318 | 70 |
| 2018-11-22 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16300 | ¥16288 | 20 |
| 2018-11-21 | ¥15940 | ¥16640 | ¥16290 | ¥16300 | ¥16266 | 10 |
| 2018-11-20 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16280 | ¥16260 | 10 |
| 2018-11-19 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16247 | ¥16250 | 80 |
| 2018-11-16 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16230 | ¥16262 | 30 |
| 2018-11-15 | ¥15850 | ¥16550 | ¥16200 | ¥16237 | ¥16298 | 60 |
| 2018-11-14 | ¥15910 | ¥16610 | ¥16260 | ¥16293 | ¥16348 | 10 |
| 2018-11-13 | ¥15900 | ¥16600 | ¥16250 | ¥16343 | ¥16382 | 120 |
| 2018-11-11 | ¥16020 | ¥16720 | ¥16370 | ¥16410 | ¥16412 | 40 |
| 2018-11-09 | ¥16060 | ¥16760 | ¥16410 | ¥16430 | ¥16416 | 40 |
| 2018-11-08 | ¥16100 | ¥16800 | ¥16450 | ¥16427 | ¥16410 | 20 |
| 2018-11-06 | ¥16080 | ¥16780 | ¥16430 | ¥16407 | ¥16424 | 30 |
| 2018-11-05 | ¥16050 | ¥16750 | ¥16400 | ¥16390 | ¥16456 | 10 |
| 2018-11-02 | ¥16040 | ¥16740 | ¥16390 | ¥16430 | ¥16512 | 10 |
| 2018-11-01 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16497 | ¥16564 | 140 |
| 2018-10-31 | ¥16170 | ¥16870 | ¥16520 | ¥16597 | ¥16624 | 70 |
| 2018-10-30 | ¥16240 | ¥16940 | ¥16590 | ¥16640 | ¥16662 | 90 |
| 2018-10-29 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018-10-26 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018-10-25 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018-10-24 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018-10-23 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018-10-22 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018-10-19 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018-10-17 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018-10-16 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 2018-10-15 | ¥16280 | ¥16980 | ¥16630 | ¥16677 | ¥16794 | 50 |
| 2018-10-12 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018-10-11 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018-10-10 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018-10-09 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018-10-08 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 2018-09-28 | ¥16470 | ¥17170 | ¥16820 | ¥16983 | ¥17082 | 180 |
| 2018-09-27 | ¥16650 | ¥17350 | ¥17000 | ¥17100 | ¥17152 | 130 |
| 2018-09-26 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17197 | ¥17172 | 40 |
| 2018-09-25 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17210 | ¥17158 | 120 |
| 2018-09-21 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17187 | ¥17144 | 120 |
| 2018-09-20 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17110 | ¥17112 | 70 |
| 2018-09-19 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17087 | ¥17098 | 40 |
| 2018-09-18 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17097 | ¥17100 | 40 |
| 2018-09-17 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17110 | ¥17140 | 30 |
| 2018-09-14 | ¥16780 | ¥17480 | ¥17130 | ¥17113 | ¥17164 | 30 |
| 2018-09-13 | ¥16750 | ¥17450 | ¥17100 | ¥17157 | ¥17182 | 10 |
| 2018-09-12 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17197 | ¥17204 | 150 |
| 2018-09-11 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17233 | ¥17236 | 40 |
| 2018-09-10 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17217 | ¥17246 | 0 |
| 2018-09-07 | ¥16870 | ¥17570 | ¥17220 | ¥17233 | ¥17272 | 10 |
| 2018-09-06 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17263 | ¥17310 | 60 |
| 2018-09-04 | ¥16920 | ¥17620 | ¥17270 | ¥17310 | ¥17354 | 40 |
| 2018-09-03 | ¥16960 | ¥17660 | ¥17310 | ¥17357 | ¥17350 | 40 |
| 2018-08-31 | ¥17000 | ¥17700 | ¥17350 | ¥17397 | ¥17346 | 60 |
| 2018-08-30 | ¥17060 | ¥17760 | ¥17410 | ¥17363 | ¥17328 | 20 |
| 2018-08-29 | ¥17080 | ¥17780 | ¥17430 | ¥17323 | ¥17282 | 180 |
| 2018-08-28 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17267 | ¥17238 | 40 |
| 2018-08-27 | ¥16940 | ¥17640 | ¥17290 | ¥17243 | ¥17222 | 30 |
| 2018-08-24 | ¥16910 | ¥17610 | ¥17260 | ¥17217 | ¥17150 | 80 |
| 2018-08-23 | ¥16830 | ¥17530 | ¥17180 | ¥17187 | ¥17092 | 30 |
| 2018-08-22 | ¥16860 | ¥17560 | ¥17210 | ¥17103 | ¥17038 | 40 |
| 2018-08-21 | ¥16820 | ¥17520 | ¥17170 | ¥17023 | ¥17008 | 240 |
| 2018-08-20 | ¥16580 | ¥17280 | ¥16930 | ¥16937 | ¥16996 | 40 |
| 2018-08-17 | ¥16620 | ¥17320 | ¥16970 | ¥16980 | ¥17026 | 60 |
| 2018-08-16 | ¥16560 | ¥17260 | ¥16910 | ¥17027 | ¥17048 | 150 |
| 2018-08-15 | ¥16710 | ¥17410 | ¥17060 | ¥17083 | ¥17116 | 50 |
| 2018-08-14 | ¥16760 | ¥17460 | ¥17110 | ¥17090 | ¥17088 | 30 |
| 2018-08-13 | ¥16730 | ¥17430 | ¥17080 | ¥17137 | ¥17054 | 0 |
| 2018-08-10 | ¥16730 | ¥17430 | ¥17080 | ¥17083 | ¥17026 | 170 |
| 2018-08-09 | ¥16900 | ¥17600 | ¥17250 | ¥17037 | ¥16988 | 330 |
| 2018-08-07 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16933 | ¥16922.5 | 20 |
| 2018-08-06 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16923 | ¥16923.3 | 0 |
| 2018-08-03 | ¥16590 | ¥17290 | ¥16940 | ¥16915 | ¥16915 | 50 |
| 2018-08-02 | ¥16540 | ¥17240 | ¥16890 | ¥16890 | ¥16890 | 0 |
| 累计均值 | 16481 | 17181 | 16831 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月28日 | ¥15820 | ¥16520 | ¥16170 | ¥16233 | ¥16278 | 60 |
| 2018年11月27日 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16303 | ¥16302 | 70 |
| 2018年11月26日 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16330 | ¥16316 | 80 |
| 累计均值 | 15883 | 16583 | 16233 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月28日 | ¥15820 | ¥16520 | ¥16170 | ¥16233 | ¥16278 | 60 |
| 2018年11月27日 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16303 | ¥16302 | 70 |
| 2018年11月26日 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16330 | ¥16316 | 80 |
| 2018年11月23日 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16327 | ¥16318 | 70 |
| 2018年11月22日 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16300 | ¥16288 | 20 |
| 2018年11月21日 | ¥15940 | ¥16640 | ¥16290 | ¥16300 | ¥16266 | 10 |
| 2018年11月20日 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16280 | ¥16260 | 10 |
| 2018年11月19日 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16247 | ¥16250 | 80 |
| 2018年11月16日 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16230 | ¥16262 | 30 |
| 2018年11月15日 | ¥15850 | ¥16550 | ¥16200 | ¥16237 | ¥16298 | 60 |
| 2018年11月14日 | ¥15910 | ¥16610 | ¥16260 | ¥16293 | ¥16348 | 10 |
| 2018年11月13日 | ¥15900 | ¥16600 | ¥16250 | ¥16343 | ¥16382 | 120 |
| 2018年11月11日 | ¥16020 | ¥16720 | ¥16370 | ¥16410 | ¥16412 | 40 |
| 2018年11月9日 | ¥16060 | ¥16760 | ¥16410 | ¥16430 | ¥16416 | 40 |
| 2018年11月8日 | ¥16100 | ¥16800 | ¥16450 | ¥16427 | ¥16410 | 20 |
| 2018年11月6日 | ¥16080 | ¥16780 | ¥16430 | ¥16407 | ¥16424 | 30 |
| 2018年11月5日 | ¥16050 | ¥16750 | ¥16400 | ¥16390 | ¥16456 | 10 |
| 2018年11月2日 | ¥16040 | ¥16740 | ¥16390 | ¥16430 | ¥16512 | 10 |
| 2018年11月1日 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16497 | ¥16564 | 140 |
| 累计均值 | 15969 | 16669 | 16319 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月28日 | ¥15820 | ¥16520 | ¥16170 | ¥16233 | ¥16278 | 60 |
| 2018年11月27日 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16303 | ¥16302 | 70 |
| 2018年11月26日 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16330 | ¥16316 | 80 |
| 2018年11月23日 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16327 | ¥16318 | 70 |
| 2018年11月22日 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16300 | ¥16288 | 20 |
| 2018年11月21日 | ¥15940 | ¥16640 | ¥16290 | ¥16300 | ¥16266 | 10 |
| 2018年11月20日 | ¥15950 | ¥16650 | ¥16300 | ¥16280 | ¥16260 | 10 |
| 2018年11月19日 | ¥15960 | ¥16660 | ¥16310 | ¥16247 | ¥16250 | 80 |
| 2018年11月16日 | ¥15880 | ¥16580 | ¥16230 | ¥16230 | ¥16262 | 30 |
| 2018年11月15日 | ¥15850 | ¥16550 | ¥16200 | ¥16237 | ¥16298 | 60 |
| 2018年11月14日 | ¥15910 | ¥16610 | ¥16260 | ¥16293 | ¥16348 | 10 |
| 2018年11月13日 | ¥15900 | ¥16600 | ¥16250 | ¥16343 | ¥16382 | 120 |
| 2018年11月11日 | ¥16020 | ¥16720 | ¥16370 | ¥16410 | ¥16412 | 40 |
| 2018年11月9日 | ¥16060 | ¥16760 | ¥16410 | ¥16430 | ¥16416 | 40 |
| 2018年11月8日 | ¥16100 | ¥16800 | ¥16450 | ¥16427 | ¥16410 | 20 |
| 2018年11月6日 | ¥16080 | ¥16780 | ¥16430 | ¥16407 | ¥16424 | 30 |
| 2018年11月5日 | ¥16050 | ¥16750 | ¥16400 | ¥16390 | ¥16456 | 10 |
| 2018年11月2日 | ¥16040 | ¥16740 | ¥16390 | ¥16430 | ¥16512 | 10 |
| 2018年11月1日 | ¥16030 | ¥16730 | ¥16380 | ¥16497 | ¥16564 | 140 |
| 2018年10月31日 | ¥16170 | ¥16870 | ¥16520 | ¥16597 | ¥16624 | 70 |
| 2018年10月30日 | ¥16240 | ¥16940 | ¥16590 | ¥16640 | ¥16662 | 90 |
| 2018年10月29日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16668 | 30 |
| 2018年10月26日 | ¥16300 | ¥17000 | ¥16650 | ¥16680 | ¥16656 | 30 |
| 2018年10月25日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16670 | ¥16640 | 30 |
| 2018年10月24日 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16650 | ¥16664 | 90 |
| 2018年10月23日 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16603 | ¥16664 | 0 |
| 2018年10月22日 | ¥16270 | ¥16970 | ¥16620 | ¥16663 | ¥16666 | 50 |
| 2018年10月19日 | ¥16220 | ¥16920 | ¥16570 | ¥16693 | ¥16678 | 230 |
| 2018年10月17日 | ¥16450 | ¥17150 | ¥16800 | ¥16713 | ¥16708 | 90 |
| 2018年10月16日 | ¥16360 | ¥17060 | ¥16710 | ¥16673 | ¥16732 | 80 |
| 2018年10月15日 | ¥16280 | ¥16980 | ¥16630 | ¥16677 | ¥16794 | 50 |
| 2018年10月12日 | ¥16330 | ¥17030 | ¥16680 | ¥16773 | ¥16836 | 40 |
| 2018年10月11日 | ¥16370 | ¥17070 | ¥16720 | ¥16887 | ¥16864 | 200 |
| 2018年10月10日 | ¥16570 | ¥17270 | ¥16920 | ¥16927 | ¥16920 | 100 |
| 2018年10月9日 | ¥16670 | ¥17370 | ¥17020 | ¥16893 | ¥16962 | 180 |
| 2018年10月8日 | ¥16490 | ¥17190 | ¥16840 | ¥16887 | ¥16992 | 20 |
| 累计均值 | 16151 | 16851 | 16501 | - | - | - |
2018年11月28日通用铝材价格下跌
6063铝圆管15820~16520均价16170跌60,本月均价¥16319元/吨,本周均价¥16233元/吨,本季均价¥16501元/吨,本年均价¥16819元/吨。